СК России призывает граждан, пострадавших от преступных действий ВФУ 10 марта 2026 года, обратиться в следственное управление
Главным следственным управлением СК России продолжается расследование уголовного дела в связи с ...
ИТОГОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов по дополнительным выборам депутатов Брянской областной Думы седьмого созыва по Климовскому одномандатному избирательному округу №26
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)
| Строка финансового отчета | Шифр | Горбачева Крестина Игоревна
Сумма, руб. |
Кобзев Никита Михайлович
Сумма, руб. |
Попадайло Василий Васильевич
Сумма, руб. |
Терещенко Михаил Михайлович
Сумма, руб. |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 0 | 200000,00 | 0 | 25000,00 |
| в том числе | ||||||
| 1.1 | Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда | 20 | 0 | 200000,00 | 0 | 25000,00 |
| из них | ||||||
| 1.1.1 | Собственные средства кандидата, избирательного объединения | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением | 40 | 0 | 200000,00 | 0 | 25000,00 |
| 1.1.3 | Добровольные пожертвования гражданина | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | Добровольные пожертвования юридического лица | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Поступило в избирательный фонд денежных средств, попадающих под действие п. 3, 4.1, 9, 9.1 ст. 39 Закона Брянской области от 23.01.2008 № 4-З «О выборах депутатов Брянской областной Думы» | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них | ||||||
| 1.2.1 | Собственные средства кандидата, избирательного объединения | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Средства гражданина | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4 | Средства юридического лица | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 120 | 0 | 200000,00 | 0 | 50,00 |
| в том числе | ||||||
| 2.1 | Перечислено в доход бюджета | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них | ||||||
| 2.2.1 | Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2 | Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.3 | Средств, поступивших с превышением предельного размера | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке | 180 | 0 | 200000,00 | 0 | 50,00 |
| 3 | Израсходовано средств, всего | 190 | 0 | 0 | 0 | 24950,00 |
| в том числе | ||||||
| 3.1 | На организацию сбора подписей избирателей | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1 | Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий | 230 | 0 | 0 | 0 | 8750,00 |
| 3.4 | На предвыборную агитацию через сетевые издания | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов | 250 | 0 | 0 | 0 | 16200,00 |
| 3.6 | На проведение публичных массовых мероприятий | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.8 | На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами Российской Федерации по договорам | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.9 | На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Распределено (перечислено в бюджет) неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов по дополнительным выборам депутата Климовского районного Совета народных депутатов шестого созыва по Каменскохуторскому одномандатному избирательному округу №11
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)
| Строка финансового отчета | Шифр | Галузин Владимир Викторович
Сумма, руб. |
|
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 5300,00 |
| в том числе | |||
| 1.1 | Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда | 20 | 5300,00 |
| из них | |||
| 1.1.1 | Собственные средства кандидата, избирательного объединения | 30 | 0 |
| 1.1.2 | Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением | 40 | 0 |
| 1.1.3 | Добровольные пожертвования гражданина | 50 | 0 |
| 1.1.4 | Добровольные пожертвования юридического лица | 60 | 0 |
| 1.2 | Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 3, 4.1, 9, 9.1 ст. 39 Закона Брянской области от 26.06.2008 г. № 54-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Брянской области» | 70 | 0 |
| из них | |||
| 1.2.1 | Собственные средства кандидата, избирательного объединения | 80 | 0 |
| 1.2.2 | Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением | 90 | 0 |
| 1.2.3 | Средства гражданина | 100 | 0 |
| 1.2.4 | Средства юридического лица | 110 | 0 |
| 2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 120 | 0 |
| в том числе | |||
| 2.1 | Перечислено в доход бюджета | 130 | 0 |
| 2.2 | Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка | 140 | 0 |
| из них | |||
| 2.2.1 | Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 150 | 0 |
| 2.2.2 | Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 160 | 0 |
| 2.2.3 | Средств, поступивших с превышением предельного размера | 170 | 0 |
| 2.3 | Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке | 180 | 0 |
| 3 | Израсходовано средств, всего | 190 | 5300,00 |
| в том числе | |||
| 3.1 | На организацию сбора подписей избирателей | 200 | 0 |
| 3.1.1 | Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей | 210 | 0 |
| 3.2 | На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания | 220 | 0 |
| 3.3 | На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий | 230 | 5300,00 |
| 3.4 | На предвыборную агитацию через сетевые издания | 240 | 0 |
| 3.5 | На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов | 250 | 0 |
| 3.6 | На проведение публичных массовых мероприятий | 260 | 0 |
| 3.7 | На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера | 270 | 0 |
| 3.8 | На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами Российской Федерации по договорам | 280 | 0 |
| 3.9 | На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании | 290 | 0 |
| 4 | Распределено (перечислено в бюджет) неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам | 300 | 0 |
| 5 | Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) | 310 | 0 |
Главным следственным управлением СК России продолжается расследование уголовного дела в связи с ...
Вирус Нипах – зоонозный патоген, который обычно передается человеку от животных, но может ...
Российский Красный Крест открыл сбор средств для оказания помощи жителям Брянской области, ...
Пункт отбора на военную службу по контракту г. Брянска приглашает на службу в Вооруженные силы ...
В Брянске разоблачили фейковую рассылку под видом распоряжения об экстренной эвакуации ...
Работники ООО «Климовская Картофельная Компания» круглый год, как говорится, не сидят без дела. ...