Брянская область продолжит работу с белорусскими коллегами
Рабочая поездка продолжилась обсуждением взаимовыгодного сотрудничества сторон. Диалог велся на ...
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КРАТКОСРОЧНЫЙ (2023–2025 ГОДЫ) ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НА ТЕРРИТОРИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ» (2014–2052 ГОДЫ) НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КЛИМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КЛИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Брянской области от 11 июня 2013 года № 40-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Брянской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.1. В разделе 2 «Объем и источники финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках краткосрочного плана»:
в абзаце первом цифры «80 967 440,90» заменить цифрами «87 015 464,51»;
в абзаце пятом цифры «80 967 440,90» заменить цифрами «87 015 464,51»;
1.2. Приложения 1–3 к краткосрочному плану (2023–2025 годы) изложить в редакции, согласно приложениям 1–3 к настоящему постановлению.
Глава администрации района А.С. Исаев
Приложение
к постановлению администрации
района
от 02.09.2025 г. № 394
КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН (2023–2025 годы)
реализации региональной программы
«Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области» (2014–2052 годы) на территории муниципального образования Климовского городского поселения Климовского муниципального района Брянской области
1.Целевые показатели и ожидаемые итоги реализации краткосрочного плана
Целями краткосрочного (2023-2025 годы) плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области» (2014-2052 годы) на территории муниципального образования Климовского городского поселения Климовского муниципального района Брянской области (далее — краткосрочный план) являются конкретизация сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнение планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту, определение видов и объема государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта.
Задачи краткосрочного плана:
создание благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план;
информирование населения о сроках проведения и объемах работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план;
снижение величины физического износа элементов зданий многоквартирных домов.
Ожидаемым итогом реализации краткосрочного плана является проведение капитального ремонта 13 многоквартирных домов общей площадью 21 536,30 кв. м.
Краткосрочный план сформирован на основании данных, предоставленных в установленном порядке управляющими организациями.
Планируемые показатели реализации краткосрочного плана приведены в приложении 3.
Общий объем финансирования краткосрочного плана составляет 87 015 464,51 рублей, в том числе:
субсидии за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 0,00 рублей;
субсидии за счет областного бюджета – 0,00 рублей;
субсидии, предусмотренные в бюджетах муниципальных образований на долевое финансирование — 0,00 рублей;
средства собственников помещений в МКД – 87 015 464,51 рублей;
Информация об объемах средств, направляемых на реализацию краткосрочного плана, приведена в приложении 2.
В рамках реализации краткосрочного плана в 2023–2025 годы при финансовой поддержке за счет средств Фонда, средств долевого финансирования областного и (или) местных бюджетов запланировано проведение капитального ремонта 13 многоквартирных домов общей площадью 21 536,30 кв. м.
Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках реализации краткосрочного плана, приведен в приложении 1.
4.Перечень и планируемая стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, который сформирован исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, установленного постановлением Правительства Брянской области.
Планируемая стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме определена в краткосрочном плане реализации региональной программы, утвержденным постановлением администрации Климовского района, с учетом нормативной (предельной) стоимости проведения капитального ремонта многоквартирных домов, установленной в региональной программе.
| Приложение №1 к постановлению администрации Климовского района Брянской области от .09.2025 г. № «О внесении изменений в краткосрочный (2023-2025 годы) план реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области» (2014-2052 годы) на территории муниципального образования Климовского городского поселения Климовского муниципального района Брянской области», утвержденный постановлением администрации Климовского района Брянской области от 12.04.2022г. №222 (в редакции от 08 сентября 2022 года №598, от 09 февраля 2023 года №90, от 07.08. 2023 г. № 493, от 21.12. 2023 г. №865, от 21.06. 2024 г. №333, от 11.10.2024г. №502, от 20.12.2024г. №685, от 23.06.2025г. №297, 02.09.2025 г.№ 394) « | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (приложение 1 к краткосрочному (2023-2025 годы) плану реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области» (2014 — 2052 годы)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перечень многоквартирных домов Брянской области, включенных в краткосрочный (2023-2025 годы) план | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Адрес МКД | Статус МКД (является объектом культурного наследия — «+»; не является объектом культурного наследия — «-«) | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО — на счете, счетах регионального оператора; СС — на специальном счете) | Год ввода в эксплуатацию | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Плановая дата завершения работ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет иных источников финансирования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| из фонда капитального ремонта, сформированного за счет минимального размера взноса | из фонда капитального ремонта, сформированная за счет превышения минимального размера взноса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого по Климовскому муниципальному району Брянской области 2023 — 2025 гг | Х | Х | Х | Х | 21536,3 | 18978,47 | 858 | 87015465 | 0 | 0 | 0 | 87015465 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Муниципальное образование «Климовское городское поселение Климовского муниципального района Брянской области» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | пгт. Климово, кв-л. Микрорайон, д. 39 | — | РО | 1983 | Кирпичные | 3 | 3 | 1376,9 | 1256,4 | 42 | 4288828 | 0 | 0 | 0 | 4288828 | 0 | 0 | 12.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | пгт. Климово, ул. Пионерская, д. 4, корп.1 | — | РО | 1987 | Кирпичные | 3 | 2 | 1376,7 | 1275,8 | 66 | 5106758 | 0 | 0 | 0 | 5106758 | 0 | 0 | 12.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого по муниципальному образованию «Климовское городское поселение» Климовского муниципального района | Х | Х | Х | Х | Х | 2753,6 | 2532,2 | 108 | 9395586 | 0 | 0 | 0 | 9395586 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Муниципальное образование «Климовское городское поселение» Климовского муниципального района | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | пгт. Климово, ул. Полевая, д. 57 | — | РО | 1982 | Кирпичные | 2 | 3 | 1042,3 | 955,7 | 31 | 4984609 | 0 | 0 | 0 | 4984609 | 0 | 0 | 12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | пгт. Климово, ул. Полевая, д. 59 | — | РО | 1984 | Кирпичные | 2 | 3 | 1041,4 | 990,7 | 47 | 6278261 | 0 | 0 | 0 | 6278261 | 0 | 0 | 12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого по муниципальному образованию «Климовское городское поселение» Климовского муниципального района | Х | Х | Х | Х | Х | 2083,7 | 1946,4 | 78 | 11262870 | 0 | 0 | 0 | 11262870 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Муниципальное образование «Климовское городское поселение» Климовского муниципального района Брянской области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | пгт. Климово, кв-л. Микрорайон, д. 1 | — | РО | 1964 | Кирпичные | 2 | 2 | 678,9 | 630,3 | 30 | 6173455 | 0 | 0 | 0 | 6173455 | 0 | 0 | 12.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | пгт. Климово, кв-л. Микрорайон, д. 7 | — | РО | 1968 | Кирпичные | 2 | 1 | 482,6 | 342,5 | 22 | 2793235 | 0 | 0 | 0 | 2793235 | 0 | 0 | 12.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | пгт. Климово, кв-л. Микрорайон, д. 11 | — | РО | 1990 | Кирпичные | 5 | 6 | 4576,5 | 4122,52 | 208 | 13887110 | 0 | 0 | 0 | 13887110 | 0 | 0 | 12.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | пгт. Климово, кв-л. Микрорайон, д. 21А | — | РО | 1991 | Панельные | 3 | 2 | 1069,9 | 970,6 | 31 | 4137180 | 0 | 0 | 0 | 4137180 | 0 | 0 | 12.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | пгт. Климово, пер. Молодежный, д. 29 | — | РО | 1987 | Кирпичные | 2 | 1 | 1242,4 | 930,7 | 61 | 9118178 | 0 | 0 | 0 | 9118178 | 0 | 0 | 12.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | пгт. Климово, ул. Механизаторов, д. 21 | — | РО | 1985 | Кирпичные | 2 | 1 | 633,7 | 471,5 | 21 | 3617842 | 0 | 0 | 0 | 3617842 | 0 | 0 | 12.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | пгт. Климово, ул. Мира, д. 12В | — | РО | 1981 | Кирпичные | 3 | 1 | 1888,4 | 1395,65 | 69 | 7709736 | 0 | 0 | 0 | 7709736 | 0 | 0 | 12.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | пгт. Климово, ул. Октябрьская, д. 19 | — | РО | 1991 | Кирпичные | 5 | 4 | 3045 | 2808,1 | 114 | 7764765 | 0 | 0 | 0 | 7764765 | 0 | 0 | 12.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | пгт. Климово, ул. Октябрьская, д. 25 | — | РО | 1989 | Кирпичные | 5 | 4 | 3081,6 | 2828 | 116 | 11155507 | 0 | 0 | 0 | 11155507 | 0 | 0 | 12.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого по муниципальному образованию «Климовское городское поселение» Климовского муниципального района | Х | Х | Х | Х | Х | 16699 | 14499,87 | 672 | 66357008 | 0 | 0 | 0 | 66357008 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая поездка продолжилась обсуждением взаимовыгодного сотрудничества сторон. Диалог велся на ...
Не с каждым российским регионом налажено такое тесное сотрудничество. Удельный вес Гомельской ...
На ремонтном отрезке расположена средняя школа № 25. Прежнее покрытие и основание разберут, ...
Парламентарий осмотрел учреждения, встретился с медицинским персоналом. В формате живого ...
Небольших габаритов оборудование способно следить за самыми важными показателями маленького ...
Состоялся региональный этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0» для специальной возрастной ...