Брянская область продолжит работу с белорусскими коллегами
Рабочая поездка продолжилась обсуждением взаимовыгодного сотрудничества сторон. Диалог велся на ...
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КЛИМОВСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.12.2024 Г. № 731 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ КЛИМОВСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ (2025-2027 ГОДЫ)»
В соответствии с Решением Климовского районного совета народных депутатов «О бюджете Климовского муниципального района Брянской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» от 27 декабря 2024 г № 7-53 (в редакции решений от 28 марта 2025 года № 7-77, от 28 августа 2025 №7-116) ,постановлениями администрации Климовского района от 28.06.2019г. № 626 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Климовского муниципального района» (в редакции постановления от 18.05.2020г № 319), от 15.11.2024г. № 583 «Об утверждения перечня муниципальных программ (подпрограмм) Климовского муниципального района»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.1. В паспорте муниципальной программы «Развитие системы образования Климовского района Брянской области на 2025-2027 годы», позицию «Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы – 1 578 793 844,81 рублей, в том числе:
2025 год – 576 641 438,23 руб.
2026 год — 499 334 730,39 руб.
2027 год — 502 817 676,19 руб.»;
1.2. В разделе 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы – 1 578 793 844,81 рублей, в том числе:
2025 год – 576 641 438,23 руб.
2026 год — 499 334 730,39 руб.
2027 год — 502 817 676,19 руб.»;
1.3. План реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Климовского района Брянской области на 2025-2027 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению 2.
Глава администрации района А.С. Исаев
| Приложение 2 к муниципальной программе » Развитие системы образования Климовского района Брянской области (2025 — 2027 годы)» | ||||||||||||
| План реализации муниципальной программы | ||||||||||||
| № пп | Подпрограмма, основное мероприятие, направление расходов, мероприятие | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источник финансового обеспечения |
Код бюджетной классификации | Объем средств на реализацию, рублей | Связь основного мероприятия с целевыми показателями (индикаторами)(порядковые номера показателей (индикаторов) | ||||||
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | ||||||||||
| ГРБС | МП | ПМП | ОМ | НР | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Развитие системы образования Климовского района (2025 — 2027 годы) | Отдел образования администрации Климовского района Брянской области | Средства бюджета района** | 06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| поступление из областного бюджета | 06 | 347 960 577,00 | 340 307 952,42 | 340 012 954,04 | ||||||||
| средства местных бюджетов | 06 | 228 680 861,23 | 159 026 777,97 | 162 804 722,15 | ||||||||
| внебюджетные средства | 06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| итого | 06 | 576 641 438,23 | 499 334 730,39 | 502 817 676,19 | ||||||||
| 1. | Региональный проект «Педагоги и наставники (Брянская область) | Отдел образования администрации Климовского района Брянской области | Средства бюджета района** | 906 | 06 | 0 | Ю6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| поступление из областного бюджета | 906 | 06 | 0 | Ю6 | 32 602 496,61 | 32 914 976,61 | 32 914 976,61 | |||||
| средства местных бюджетов | 906 | 06 | 0 | Ю6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| внебюджетные средства | 906 | 06 | 0 | Ю6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| итого | 906 | 06 | 0 | Ю6 | 32 602 496,61 | 32 914 976,61 | 32 914 976,61 | |||||
| 1.1 | ############################# | Отдел образования администрации Климовского района Брянской области | Средства бюджета района** | 906 | 06 | 0 | Ю6 | 50500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| поступление из областного бюджета | 906 | 06 | 0 | Ю6 | 50500 | 859 320,00 | 859 320,00 | 859 320,00 | ||||
| средства местных бюджетов | 906 | 06 | 0 | Ю6 | 50500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| внебюджетные средства | 906 | 06 | 0 | Ю6 | 50500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| ИТОГО | 906 | 06 | 0 | Ю6 | 50500 | 859 320,00 | 859 320,00 | 859 320,00 | 0,00 | |||
| 1.2 | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Отдел образования администрации Климовского района Брянской области | Средства бюджета района** | 06 | 0 | Ю6 | 51790 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| поступление из областного бюджета | 906 | 06 | 0 | Ю6 | 51790 | 1 745 096,61 | 1 745 096,61 | 1 745 096,61 | ||||
| средства местных бюджетов | 906 | 06 | 0 | Ю6 | 51790 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| внебюджетные средства | 906 | 06 | 0 | Ю6 | 51790 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| ИТОГО | 906 | 06 | 0 | Ю6 | 51790 | 1 745 096,61 | 1 745 096,61 | 1 745 096,61 | ||||
| 1.3 | ############################# | Отдел образования администрации Климовского района Брянской области | Средства бюджета района** | 906 | 06 | 0 | Ю6 | 53030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| поступление из областного бюджета | 906 | 06 | 0 | Ю6 | 53030 | 29 998 080,00 | 30 310 560,00 | 30 310 560,00 | ||||
| средства местных бюджетов | 906 | 06 | 0 | Ю6 | 53030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| внебюджетные средства | 906 | 06 | 0 | Ю6 | 53030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| ИТОГО | 906 | 06 | 0 | Ю6 | 53030 | 29 998 080,00 | 30 310 560,00 | 30 310 560,00 | ||||
| 2. | Реализация государственной политики в сфере образования на территории Климовского района | Отдел образования администрации Климовского района Брянской области | Средства бюджета района** | 06 | 0 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| поступление из областного бюджета | 06 | 0 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 | |||||
| средства местных бюджетов | 06 | 0 | 11 | 64 588 165,46 | 43 214 063,00 | 43 214 063,00 | … | |||||
| внебюджетные средства | 06 | 0 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | … | |||||
| итого | 06 | 0 | 11 | 64 588 165,46 | 43 214 063,00 | 43 214 063,00 | ||||||
| 2.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Отдел образования администрации Климовского района Брянской области | Средства бюджета района** | 906 | 06 | 0 | 11 | 80040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| поступление из областного бюджета | 906 | 06 | 0 | 11 | 80040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| средства местных бюджетов | 906 | 06 | 0 | 11 | 80040 | 2 762 977,00 | 2 762 977,00 | 2 762 977,00 | … | |||
| внебюджетные средства | 906 | 06 | 0 | 11 | 80040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | … | |||
| итого | 906 | 06 | 0 | 11 | 80040 | 2 762 977,00 | 2 762 977,00 | 2 762 977,00 | ||||
| 2.2 | Учреждения психолого-медико-социального сопровождения | Отдел образования администрации Климовского района Брянской области | Средства бюджета района** | 906 | 06 | 0 | 11 | 80340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| поступление из областного бюджета | 906 | 06 | 0 | 11 | 80340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| средства местных бюджетов | 906 | 06 | 0 | 11 | 80340 | 3 263 269,46 | 3 254 759,00 | 3 254 759,00 | … | |||
| внебюджетные средства | 906 | 06 | 0 | 11 | 80340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | … | |||
| итого | 906 | 06 | 0 | 11 | 80340 | 3 263 269,46 | 3 254 759,00 | 3 254 759,00 | ||||
| 2.3 | Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Отдел образования администрации Климовского района Брянской области | Средства бюджета района** | 906 | 06 | 0 | 11 | 80720 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| поступление из областного бюджета | 906 | 06 | 0 | 11 | 80720 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| средства местных бюджетов | 906 | 06 | 0 | 11 | 80720 | 58 556 691,00 | 37 191 099,00 | 37 191 099,00 | … | |||
| внебюджетные средства | 906 | 06 | 0 | 11 | 80720 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | … | |||
| итого | 906 | 06 | 0 | 11 | 80720 | 58 556 691,00 | 37 191 099,00 | 37 191 099,00 | ||||
| 2.4 | Мероприятия,направленные на укрепление здоровья населения | Отдел образования администрации Климовского района Брянской области | Средства бюджета района** | 906 | 06 | 0 | 11 | 82500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| поступление из областного бюджета | 906 | 06 | 0 | 11 | 82500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| средства местных бюджетов | 906 | 06 | 0 | 11 | 82500 | 5 228,00 | 5 228,00 | 5 228,00 | … | |||
| внебюджетные средства | 906 | 06 | 0 | 11 | 82500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | … | |||
| итого | 906 | 06 | 0 | 11 | 82500 | 5 228,00 | 5 228,00 | 5 228,00 | ||||
| 3. | Повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего образования, дополнительного образования детей | Отдел образования администрации Климовского района Брянской области | Средства бюджета района** | 06 | 0 | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| поступление из областного бюджета | 06 | 0 | 12 | 306 145 680,39 | 298 180 575,81 | 297 885 577,43 | ||||||
| средства местных бюджетов | 06 | 0 | 12 | 163 886 565,77 | 115 606 584,97 | 119 384 529,15 | ||||||
| внебюджетные средства | 06 | 0 | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| итого | 06 | 0 | 12 | 470 032 246,16 | 413 787 160,78 | 417 270 106,58 | ||||||
| 3.1 | Осуществление отдельных полномочий в сфере образования (финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях) | Отдел образования администрации Климовского района Брянской области | Средства бюджета района** | 906 | 06 | 0 | 12 | 14721 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| поступление из областного бюджета | 906 | 06 | 0 | 12 | 14721 | 207 727 920,00 | 207 727 920,00 | 207 727 920,00 | 1,2,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 | |||
| средства бюджета района | 906 | 06 | 0 | 12 | 14721 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | … | |||
| внебюджетные средства | 906 | 06 | 0 | 12 | 14721 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | … | |||
| итого | 906 | 06 | 0 | 12 | 14721 | 207 727 920,00 | 207 727 920,00 | 207 727 920,00 | ||||
| 3.2 | Осуществление отдельных полномочий в сфере образования (финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях (муниципальных дошкольных образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, частных дошкольных образовательных организациях и частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам и реализующих образовательные программы дошкольного образования) | Отдел образования администрации Климовского района Брянской области | Средства бюджета района** | 906 | 06 | 0 | 12 | 14722 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| поступление из областного бюджета | 906 | 06 | 0 | 12 | 14722 | 82 025 853,00 | 82 025 853,00 | 82 025 853,00 | 4,5,7,8,16,17 | |||
| средства местных бюджетов | 906 | 06 | 0 | 12 | 14722 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | … | |||
| внебюджетные средства | 906 | 06 | 0 | 12 | 14722 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | … | |||
| итого | 906 | 06 | 0 | 12 | 14722 | 82 025 853,00 | 82 025 853,00 | 82 025 853,00 | ||||
| 3.3 | Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Отдел образования администрации Климовского района Брянской области | Средства бюджета района** | 906 | 06 | 0 | 12 | 14780 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| поступление из областного бюджета | 906 | 06 | 0 | 12 | 14780 | 1 749 229,00 | 1 749 229,00 | 1 749 229,00 | ||||
| средства местных бюджетов | 906 | 06 | 0 | 12 | 14780 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | … | |||
| внебюджетные средства | 906 | 06 | 0 | 12 | 14780 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | … | |||
| итого | 906 | 06 | 0 | 12 | 14780 | 1 749 229,00 | 1 749 229,00 | 1 749 229,00 | ||||
| 3.4 | Дошкольные образовательные организации | Отдел образования администрации Климовского района Брянской области | Средства бюджета района** | 906 | 06 | 0 | 12 | 80300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| поступление из областного бюджета | 906 | 06 | 0 | 12 | 80300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| средства местных бюджетов | 906 | 06 | 0 | 12 | 80300 | 14 380 199,53 | 12 073 597,00 | 12 073 597,00 | 4,5,7,8,16,17 | |||
| внебюджетные средства | 906 | 06 | 0 | 12 | 80300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | … | |||
| итого | 906 | 06 | 0 | 12 | 80300 | 14 380 199,53 | 12 073 597,00 | 12 073 597,00 | ||||
| 3.5 | Общеобразовательные организации | Отдел образования администрации Климовского района Брянской области | Средства бюджета района** | 906 | 06 | 0 | 12 | 80310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| поступление из областного бюджета | 906 | 06 | 0 | 12 | 80310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| средства местных бюджетов | 906 | 06 | 0 | 12 | 80310 | 58 138 805,70 | 39 456 592,00 | 39 456 592,00 | 2,5,6,9,10,11,1213,14,15,16,17 | |||
| внебюджетные средства | 906 | 06 | 0 | 12 | 80310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | … | |||
| итого | 906 | 06 | 0 | 12 | 80310 | 58 138 805,70 | 39 456 592,00 | 39 456 592,00 | ||||
| 3.6 | Организации дополнительного образования | Отдел образования администрации Климовского района Брянской области | Средства бюджета района** | 906 | 06 | 0 | 12 | 80320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| поступление из областного бюджета | 906 | 06 | 0 | 12 | 80320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| средства местных бюджетов | 906 | 06 | 0 | 12 | 80320 | 84 095 667,01 | 55 823 280,82 | 59 449 760,82 | 3,5,8,16,17,22 | |||
| внебюджетные средства | 906 | 06 | 0 | 12 | 80320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | … | |||
| итого | 906 | 06 | 0 | 12 | 80320 | 84 095 667,01 | 55 823 280,82 | 59 449 760,82 | ||||
| 3.7 | Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Отдел образования администрации Климовского района Брянской области | Средства бюджета района** | 906 | 06 | 0 | 12 | 81150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| поступление из областного бюджета | 906 | 06 | 0 | 12 | 81150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| средства местных бюджетов | 906 | 06 | 0 | 12 | 81150 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | … | |||
| внебюджетные средства | 906 | 06 | 0 | 12 | 81150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | … | |||
| итого | 906 | 06 | 0 | 12 | 81150 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | ||||
| 3.8 | Повышение безопасности дорожного движения | Отдел образования администрации Климовского района Брянской области | Средства бюджета района** | 906 | 06 | 0 | 12 | 9Д820 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| поступление из областного бюджета | 906 | 06 | 0 | 12 | 9Д820 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| средства местных бюджетов | 906 | 06 | 0 | 12 | 9Д820 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | … | |||
| внебюджетные средства | 906 | 06 | 0 | 12 | 9Д820 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | … | |||
| итого | 906 | 06 | 0 | 12 | 9Д820 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | ||||
| 3.9 | Организация питания в образовательных организациях | Отдел образования администрации Климовского района Брянской области | Средства бюджета района** | 906 | 06 | 0 | 12 | 82350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| поступление из областного бюджета | 906 | 06 | 0 | 12 | 82350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| средства местных бюджетов | 906 | 06 | 0 | 12 | 82350 | 1 935 731,66 | 2 462 875,00 | 2 462 875,00 | 6 | |||
| внебюджетные средства | 906 | 06 | 0 | 12 | 82350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | … | |||
| итого | 906 | 06 | 0 | 12 | 82350 | 1 935 731,66 | 2 462 875,00 | 2 462 875,00 | ||||
| 3.10 | Мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью | Отдел образования администрации Климовского района Брянской области | Средства бюджета района** | 906 | 06 | 0 | 12 | 82360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| поступление из областного бюджета | 906 | 06 | 0 | 12 | 82360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| средства местных бюджетов | 906 | 06 | 0 | 12 | 82360 | 67 184,00 | 67 184,00 | 67 184,00 | 22 | |||
| внебюджетные средства | 906 | 06 | 0 | 12 | 82360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | … | |||
| итого | 906 | 06 | 0 | 12 | 82360 | 67 184,00 | 67 184,00 | 67 184,00 | ||||
| 3.11 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасвте от 14 до 18 лет | Отдел образования администрации Климовского района Брянской области | Средства бюджета района** | 906 | 06 | 0 | 12 | 82370 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| поступление из областного бюджета | 906 | 06 | 0 | 12 | 82370 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| средства местных бюджетов | 906 | 06 | 0 | 12 | 82370 | 53 450,00 | 53 450,00 | 53 450,00 | … | |||
| внебюджетные средства | 906 | 06 | 0 | 12 | 82370 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | … | |||
| итого | 906 | 06 | 0 | 12 | 82370 | 53 450,00 | 53 450,00 | 53 450,00 | ||||
| 3.12 | Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений | Отдел образования администрации Климовского района Брянской области | Средства бюджета района** | 906 | 06 | 0 | 12 | 82420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| поступление из областного бюджета | 906 | 06 | 0 | 12 | 82420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| средства местных бюджетов | 906 | 06 | 0 | 12 | 82420 | 797 915,62 | 1 183 282,54 | 1 182 156,80 | 16,17 | |||
| внебюджетные средства | 906 | 06 | 0 | 12 | 82420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | … | |||
| итого | 906 | 06 | 0 | 12 | 82420 | 797 915,62 | 1 183 282,54 | 1 182 156,80 | ||||
| 3.13 | Мероприятия по комплексной безопасности муниципальных учреждений | Отдел образования администрации Климовского района Брянской области | Средства бюджета района** | 906 | 06 | 0 | 12 | 82430 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| поступление из областного бюджета | 906 | 06 | 0 | 12 | 82430 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| средства местных бюджетов | 906 | 06 | 0 | 12 | 82430 | 451 774,08 | 396 536,00 | 396 536,00 | 13 | |||
| внебюджетные средства | 906 | 06 | 0 | 12 | 82430 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | … | |||
| итого | 906 | 06 | 0 | 12 | 82430 | 451 774,08 | 396 536,00 | 396 536,00 | ||||
| 3.14 | Мероприятия по улучшению условий охраны труда | Отдел образования администрации Климовского района Брянской области | Средства бюджета района** | 906 | 06 | 0 | 12 | 82440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| поступление из областного бюджета | 906 | 06 | 0 | 12 | 82440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| средства местных бюджетов | 906 | 06 | 0 | 12 | 82440 | 57 000,00 | 112 000,00 | 112 000,00 | 13 | |||
| внебюджетные средства | 906 | 06 | 0 | 12 | 82440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | … | |||
| итого | 906 | 06 | 0 | 12 | 82440 | 57 000,00 | 112 000,00 | 112 000,00 | ||||
| 3.15 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образования в государственных и муниципальных образовательных организациях | Отдел образования администрации Климовского района Брянской области | Средства бюджета района** | 906 | 06 | 0 | 12 | L3040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| поступление из областного бюджета | 906 | 06 | 0 | 12 | L3040 | 7 502 207,12 | 6 677 573,81 | 6 382 575,43 | 6 | |||
| средства местных бюджетов | 906 | 06 | 0 | 12 | L3040 | 75 779,87 | 67 450,24 | 64 470,46 | 6 | |||
| внебюджетные средства | 906 | 06 | 0 | 12 | L3040 | |||||||
| итого | 906 | 06 | 0 | 12 | L3040 | 7 577 986,99 | 6 745 024,05 | 6 447 045,89 | ||||
| 3.16 | Предоставление бесплатного питания обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях из многодетных семей | Отдел образования администрации Климовского района Брянской области | Средства бюджета района** | 906 | 06 | 0 | 12 | S4840 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| поступление из областного бюджета | 906 | 06 | 0 | 12 | S4840 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| средства местных бюджетов | 906 | 06 | 0 | 12 | S4840 | 3 738 432,32 | 3 887 837,37 | 4 043 407,07 | 6 | |||
| внебюджетные средства | 906 | 06 | 0 | 12 | S4840 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | … | |||
| итого | 906 | 06 | 0 | 12 | S4840 | 3 738 432,32 | 3 887 837,37 | 4 043 407,07 | ||||
| 3.17 | Отдельные мероприятия по развитию образования | Отдел образования администрации Климовского района Брянской области | Средства бюджета района** | 906 | 06 | 0 | 12 | S4820 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| поступление из областного бюджета | 906 | 06 | 0 | 12 | S4820 | 3 095 923,00 | 0,00 | 0,00 | 14 | |||
| средства местных бюджетов | 906 | 06 | 0 | 12 | S4820 | 31 271,94 | 0,00 | 0,00 | 14 | |||
| внебюджетные средства | 906 | 06 | 0 | 12 | S4820 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| итого | 906 | 06 | 0 | 12 | S4820 | 3 127 194,94 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 3.18 | Реализация инициативных проектов (Благоустройство детской игровой площадки на территории МБДОУ детский сад № 6 «Клубничка») | Отдел образования администрации Климовского района Брянской области | Средства бюджета района** | 906 | 06 | 0 | 12 | S5872 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 |
| поступление из областного бюджета | 906 | 06 | 0 | 12 | S5872 | 2 326 500,00 | 0,00 | 0,00 | 14 | |||
| средства местных бюджетов | 906 | 06 | 0 | 12 | S5872 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| внебюджетные средства | 906 | 06 | 0 | 12 | S5872 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| итого | 906 | 06 | 0 | 12 | S5872 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 3.19 | Реализация инициативных проектов (Благоустройство прилигающей территории МБУДО «Климовская спортивная школа» к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов) | Отдел образования администрации Климовского района Брянской области | Средства бюджета района** | 906 | 06 | 0 | 12 | S5873 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| поступление из областного бюджета | 906 | 06 | 0 | 12 | S5873 | 1 070 190,00 | 0,00 | 0,00 | 14 | |||
| средства местных бюджетов | 906 | 06 | 0 | 12 | S5873 | 10 810,00 | 0,00 | 0,00 | 14 | |||
| внебюджетные средства | 906 | 06 | 0 | 12 | S5873 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| итого | 906 | 06 | 0 | 12 | S5873 | 1 081 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 3.20 | Развитие материально-технической базы муниципальных образовательных организаций в сфере физической культуры и спорта | Отдел образования администрации Климовского района Брянской области | Средства бюджета района** | 906 | 06 | 0 | 12 | S7670 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| поступление из областного бюджета | 906 | 06 | 0 | 12 | S7670 | 596 647,27 | 0,00 | 0,00 | 14 | |||
| средства местных бюджетов | 906 | 06 | 0 | 12 | S7670 | 6 026,75 | 0,00 | 0,00 | 14 | |||
| внебюджетные средства | 906 | 06 | 0 | 12 | S7670 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| итого | 906 | 06 | 0 | 12 | S7670 | 602 674,02 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 3.21 | Обеспечение уровня финансирования организаций в сфере физической культуры и спорта, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки | Отдел образования администрации Климовского района Брянской области | Средства бюджета района** | 906 | 06 | 0 | 12 | S7690 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| поступление из областного бюджета | 906 | 06 | 0 | 12 | S7690 | 51 211,00 | 0,00 | 0,00 | 14 | |||
| средства местных бюджетов | 906 | 06 | 0 | 12 | S7690 | 517,29 | 0,00 | 0,00 | 14 | |||
| внебюджетные средства | 906 | 06 | 0 | 12 | S7690 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| итого | 906 | 06 | 0 | 12 | S7690 | 51 728,29 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4. | Проведение оздоровительной кампании | Отдел образования администрации Климовского района Брянской области | Средства бюджета района** | 06 | 0 | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| поступление из областного бюджета | 06 | 0 | 13 | 367 200,00 | 367 200,00 | 367 200,00 | 23,24 | |||||
| средства местных бюджетов | 06 | 0 | 13 | 172 800,00 | 172 800,00 | 172 800,00 | ||||||
| внебюджетные средства | 06 | 0 | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| итого | 06 | 0 | 13 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | ||||||
| 4.1 | Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | Отдел образования администрации Климовского района Брянской области | Средства бюджета района** | 906 | 06 | 0 | 13 | S4790 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| поступление из областного бюджета | 906 | 06 | 0 | 13 | S4790 | 367 200,00 | 367 200,00 | 367 200,00 | ||||
| средства местных бюджетов | 906 | 06 | 0 | 13 | S4790 | 172 800,00 | 172 800,00 | 172 800,00 | ||||
| внебюджетные средства | 906 | 06 | 0 | 13 | S4790 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| итого | 906 | 06 | 0 | 13 | S4790 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | |||
| 5. | Развитие кадрового потенциала сферы образования и реализации мер государственной поддержки работников образования | Отдел образования администрации Климовского района Брянской области | Средства бюджета района** | 06 | 0 | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| средства областного бюджета | 06 | 0 | 14 | 8 845 200,00 | 8 845 200,00 | 8 845 200,00 | 5,18,19,20,21 | |||||
| средства местных бюджетов | 06 | 0 | 14 | 33 330,00 | 33 330,00 | 33 330,00 | 18,19,20,21 | |||||
| внебюджетные средства | 06 | 0 | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | … | |||||
| итого | 06 | 0 | 14 | 8 878 530,00 | 8 878 530,00 | 8 878 530,00 | ||||||
| 5.1 | Осуществление отдельных полномочий в сфере образования (предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам и специалистам образовательных организаций (за исключением педагогических работников), работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области) | Отдел образования администрации Климовского района Брянской области | Средства бюджета района** | 906 | 06 | 0 | 14 | 14723 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| поступление из областного бюджета | 906 | 06 | 0 | 14 | 14723 | 8 845 200,00 | 8 845 200,00 | 8 845 200,00 | ||||
| средства местных бюджетов | 906 | 06 | 0 | 14 | 14723 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | … | |||
| внебюджетные средства | 906 | 06 | 0 | 14 | 14723 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | … | |||
