Глава Брянщины выразил соболезнования родным погибших в результате атаки на колледж в Старобельске
Этой ночью украинские военные атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского ...
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КЛИМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КЛИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2025 ГОДА
На основании статей 9, 36 и 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
— по доходам бюджета Климовского городского поселения Климовского муниципального района Брянской области за 9 месяцев 2025 года, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
— по расходам бюджета Климовского городского поселения Климовского муниципального района Брянской области за 9 месяцев 2025 года по ведомственной структуре расходов бюджета, согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
— по расходам бюджета Климовского городского поселения Климовского муниципального района Брянской области за 9 месяцев 2025 года по разделам и подразделам классификации расходов бюджета, согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
— по источникам финансирования дефицита бюджета Климовского городского поселения Климовского муниципального района Брянской области за 9 месяцев 2025 года, согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
Глава администрации района А.С. Исаев
| Приложение 1 к постановлению администрации Климовского района Брянской области от 13.10.2025г. № 493 |
||||
| Доходы по кодам классификации доходов бюджета Климовского городского поселения Климовского муниципального района Брянской области за 9 месяцев 2025 года | ||||
| КБК | Наименование | Прогноз доходов на 01.10.2025 года | Кассовое исполнение на 01.10.2025 года | Процент исполнения к прогнозным параметрам доходов |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| x | Доходы бюджета — всего | 149 354 350,01 | 51 799 852,09 | 34,7% |
| 000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 32 460 300,00 | 19 049 703,76 | 58,7% |
| 000 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 18 492 000,00 | 12 640 788,45 | 68,4% |
| 000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 18 492 000,00 | 12 640 788,45 | 68,4% |
| 000 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом — налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года), а также налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом, не являющимся налоговым резидентом Российской Федерации, в виде дивидендов | 16 479 000,00 | 11 900 844,14 | 72,2% |
| 000 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) | 108 000,00 | 124 296,99 | 115,1% |
| 000 1 01 02021 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 2,4 миллиона рублей и составляющей не более 5 миллионов рублей) | — | 4 977,54 | #ЗНАЧ! |
| 000 1 01 02021 01 1000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лиц | — | 4 977,54 | #ЗНАЧ! |
| 000 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом — налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) | 166 000,00 | 317 034,07 | 191,0% |
| 000 1 01 02080 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании, а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом — налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 2,4 миллиона рублей и составляющей не более 5 миллионов рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзаце тридцать девятом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации, налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к сумме налоговых баз, указанных в пункте 6 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, превышающей 2,4 миллиона рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзацах тридцать пятом и тридцать шестом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации), а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, указанных в абзаце девятом пункта 3 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 2,4 миллиона рублей) за налоговые периоды после 1 января 2025 года | 1 728 000,00 | 270 191,61 | 15,6% |
| 000 1 01 02130 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом — налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) | 11 000,00 | 23 444,10 | 213,1% |
| 000 1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 3 719 300,00 | 2 747 916,74 | 73,9% |
| 000 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 3 719 300,00 | 2 747 916,74 | 73,9% |
| 000 1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1 945 200,00 | 1 390 670,29 | 71,5% |
| 000 1 03 02231 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 1 945 200,00 | 1 390 670,29 | 71,5% |
| 000 1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 8 800,00 | 8 121,13 | 92,3% |
| 000 1 03 02241 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 8 800,00 | 8 121,13 | 92,3% |
| 000 1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1 964 500,00 | 1 490 759,72 | 75,9% |
| 000 1 03 02251 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 1 964 500,00 | 1 490 759,72 | 75,9% |
| 000 1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | -199 200,00 | 141 634,40 | -71,1% |
| 000 1 03 02261 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | -199 200,00 | 141 634,40 | -71,1% |
| 000 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 507 000,00 | 114 511,52 | 22,6% |
| 000 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 507 000,00 | 114 511,52 | 22,6% |
| 000 1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 507 000,00 | 114 511,52 | 22,6% |
| 000 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 7 722 000,00 | 1 925 932,04 | 24,9% |
| 000 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 4 161 000,00 | 482 434,01 | 11,6% |
| 000 1 06 01030 13 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 4 161 000,00 | 482 434,01 | 11,6% |
| 000 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 3 561 000,00 | 1 443 498,03 | 40,5% |
| 000 1 06 06030 00 0000 110 | Земельный налог с организаций | 2 490 000,00 | 1 294 018,23 | 52,0% |
| 000 1 06 06033 13 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 2 490 000,00 | 1 294 018,23 | 52,0% |
| 000 1 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 1 071 000,00 | 149 479,80 | 14,0% |
| 000 1 06 06043 13 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 1 071 000,00 | 149 479,80 | 14,0% |
| 000 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 520 000,00 | 1 444 449,59 | 95,0% |
| 000 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 720 000,00 | 526 502,89 | 73,1% |
| 000 1 11 05010 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 450 000,00 | 360 068,32 | 80,0% |
| 000 1 11 05013 13 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 450 000,00 | 360 068,32 | 80,0% |
| 000 1 11 05020 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 110 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 000 1 11 05025 13 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 110 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 000 1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 160 000,00 | 166 434,57 | 104,0% |
| 000 1 11 05035 13 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 160 000,00 | 166 434,57 | 104,0% |
| 000 1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 800 000,00 | 917 946,70 | 114,7% |
| 000 1 11 09040 00 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 800 000,00 | 917 946,70 | 114,7% |
| 000 1 11 09045 13 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 800 000,00 | 917 946,70 | 114,7% |
| 000 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 450 000,00 | 173 970,53 | 38,7% |
| 000 1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 300 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 000 1 14 02050 13 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 300 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 000 1 14 02053 13 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 300 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 000 1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 150 000,00 | 173 970,53 | 116,0% |
| 000 1 14 06010 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 50 000,00 | 152 708,19 | 305,4% |
| 000 1 14 06013 13 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 50 000,00 | 152 708,19 | 305,4% |
| 000 1 14 06020 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 100 000,00 | 21 262,34 | 21,3% |
| 000 1 14 06025 13 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 100 000,00 | 21 262,34 | 21,3% |
| 000 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 50 000,00 | 2 134,89 | 4,3% |
| 000 1 16 02000 02 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях | 50 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 000 1 16 02020 02 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов | 50 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 000 1 16 10000 00 0000 140 | Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | — | 2 134,89 | #ЗНАЧ! |
| 000 1 16 10120 00 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году | — | 2 134,89 | #ЗНАЧ! |
| 000 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | — | 2 134,89 | #ЗНАЧ! |
| 000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 116 894 050,01 | 32 750 148,33 | 28,0% |
| 000 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 116 878 050,01 | 32 734 148,33 | 28,0% |
| 000 2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 112 650 637,51 | 28 820 936,83 | 25,6% |
| 000 2 02 20216 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 55 966 034,09 | 17 635 081,96 | 31,5% |
| 000 2 02 20216 13 0000 150 | Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 55 966 034,09 | 17 635 081,96 | 31,5% |
| 000 2 02 25154 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры | 42 565 901,79 | 11 185 854,87 | 26,3% |
| 000 2 02 25154 13 0000 150 | Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры | 42 565 901,79 | 11 185 854,87 | 26,3% |
| 000 2 02 25555 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды | 4 812 701,63 | 0,00 | 0,0% |
| 000 2 02 25555 13 0000 150 | Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды | 4 812 701,63 | 0,00 | 0,0% |
| 000 2 02 29999 00 0000 150 | Прочие субсидии | 9 306 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 000 2 02 29999 13 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам городских поселений | 9 306 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 000 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1 231 334,00 | 917 133,00 | 74,5% |
| 000 2 02 30024 00 0000 150 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 200,00 | 0,00 | 0,0% |
| 000 2 02 30024 13 0000 150 | Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 200,00 | 0,00 | 0,0% |
| 000 2 02 35118 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 1 231 134,00 | 917 133,00 | 74,5% |
| 000 2 02 35118 13 0000 150 | Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 1 231 134,00 | 917 133,00 | 74,5% |
| 000 2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 2 996 078,50 | 2 996 078,50 | 100,0% |
| 000 2 02 49999 00 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 2 996 078,50 | 2 996 078,50 | 100,0% |
| 000 2 02 49999 13 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений | 2 996 078,50 | 2 996 078,50 | 100,0% |
| 000 2 18 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,0% |
| 000 2 18 00000 00 0000 150 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,0% |
| 000 2 18 00000 13 0000 150 | Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,0% |
| 000 2 18 60010 13 0000 150 | Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,0% |
|
|
Приложение 2 к постановлению администрации Климовского района Брянской области от 13.10.2025 г. № 493 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы бюджета Климовского городского поселения Климовского муниципального района Брянской области за 9 месяцев 2025 года по ведомственной структуре | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | КВСР | РЗ | Пр | ЦСР | ВР | Утверждено на 2025 год | Уточненная бюджетная роспись на 01.10.2025 года | Кассовое исполнение за 2025 год | Процент исполнения к уточненной росписи | ||||||||||||||||||||||||||||
| Совет народных депутатов п.г.т. Климово | 001 | 278 840,00 | 278 840,00 | 176 529,60 | 63,3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 001 | 01 | 278 840,00 | 278 840,00 | 176 529,60 | 63,3% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 001 | 01 | 03 | 278 840,00 | 278 840,00 | 176 529,60 | 63,3% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Эксплуатация и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности, арендованного недвижимого имущества | 001 | 01 | 03 | 70000 8 0930 | 266 840,00 | 266 840,00 | 165 529,60 | 62,0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 001 | 01 | 03 | 70000 8 0930 | 244 | 266 840,00 | 266 840,00 | 165 529,60 | 62,0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Членские взносы некоммерческим организациям | 001 | 01 | 03 | 70000 8 1410 | 12 000,00 | 12 000,00 | 11 000,00 | 91,7% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Уплата иных платежей | 001 | 01 | 03 | 70000 8 1410 | 853 | 12 000,00 | 12 000,00 | 11 000,00 | 91,7% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Администрация Климовского района Брянской области | 005 | 57 244 415,63 | 151 350 432,14 | 52 482 238,15 | 34,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 005 | 01 | 338 782,00 | 338 782,00 | 138 582,00 | 40,9% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 005 | 01 | 06 | 56 100,00 | 56 100,00 | 56 100,00 | 100,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение передаваемых в соответствии с заключенным соглашением полномочий контрольно-счетной палаты пгт Климово по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетной палатой Климовского района | 005 | 01 | 06 | 01481 8 4200 | 56 100,00 | 56 100,00 | 56 100,00 | 100,0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Иные межбюджетные трансферты | 005 | 01 | 06 | 01481 8 4200 | 540 | 56 100,00 | 56 100,00 | 56 100,00 | 100,0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Резервные фонды | 005 | 01 | 11 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Резервный фонд местной администрации | 005 | 01 | 11 | 70000 8 3030 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Резервные средства | 005 | 01 | 11 | 70000 8 3030 | 870 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Другие общегосударственные вопросы | 005 | 01 | 13 | 182 682,00 | 182 682,00 | 82 482,00 | 45,2% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности | 005 | 01 | 13 | 01412 8 0900 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 005 | 01 | 13 | 01412 8 0900 | 244 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создания и организация деятельности административных комиссий и определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 005 | 01 | 13 | 01421 1 2020 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 005 | 01 | 13 | 01421 1 2020 | 244 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение передаваемых в соответствии с заключенным соглашением части полномочий поселения по формированию архивных фондов поселения | 005 | 01 | 13 | 01481 8 4220 | 82 482,00 | 82 482,00 | 82 482,00 | 100,0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Иные межбюджетные трансферты | 005 | 01 | 13 | 01481 8 4220 | 540 | 82 482,00 | 82 482,00 | 82 482,00 | 100,0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 005 | 02 | 1 222 844,00 | 1 231 134,00 | 917 133,00 | 74,5% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 005 | 02 | 03 | 1 222 844,00 | 1 231 134,00 | 917 133,00 | 74,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение передаваемых в соответствии с заключенным соглашением части полномочий поселения на осуществление первичного воинского учета | 005 | 02 | 03 | 01481 5 1180 | 1 222 844,00 | 1 231 134,00 | 917 133,00 | 74,5% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Иные межбюджетные трансферты | 005 | 02 | 03 | 01481 5 1180 | 540 | 1 222 844,00 | 1 231 134,00 | 917 133,00 | 74,5% | ||||||||||||||||||||||||||||
