Для брянских семей с детьми организовали «Ромашковый турнир»
Мероприятие посвятили Дню семьи, любви и верности. В открытии участвовала уполномоченный по ...
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО МАРШРУТА № 130 «КЛИМОВО – САЧКОВИЧИ УЛ. РУЦКОГО» РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
КЛИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Правилами организации транспортного обслуживания населения Климовского района, утвержденными решением Климовского районного Совета народных депутатов от 25.12.2015 г. №5-171, с учетом положительного заключения комиссии по обследованию муниципальных маршрутов на территории Климовского муниципального района Брянской области от 30.09.2025 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Глава администрации района А.С. Исаев
Приложение № 1
к постановлению администрации района
от 17.10.2025 г. № 509
Муниципальный маршрут № 130 «Климово – Сачковичи ул. Руцкого» регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на территории Климовского муниципального района Брянской области
Остановочные пункты в обратном направлении: с. Сачковичи, ул. Руцкого, ул. Колхозная, ул. Вокзальная, Торговая база, Техникум, Дворец спорта, ул. Первомайская 74, Стадион, ул. Заводская 12, ул. Заводская 1Б, Кладбище (Кирова), КСОШ №2, Поликлиника, Баня, магазин «Уют», Парк, магазин «Техномаркет», магазин «Доброцен», Деский сад «Капитошка», ул. Нахимова, ФОК, магазин «Квартал», Кладбище (Воскресенское), ул. Советская 121, КСОШ №1, Кладбище (Советское), ул. Советская 1, Техникум, Торговая база, ул. Вокзальная, ул. Колхозная, с. Сачковичи, ул. Руцкого
р.п. Климово ул. Брянская, р.п. Климово ул. Коммунистическая, р.п. Климово ул. Вокзальная, р.п. Климово ул. Колхозная, автодорога соединяющая ул. Колхозную в р.п. Климов и ул. Руцкого в с. Сачковичи, с. Сачковичи ул. Руцкого, р.п. Климово ул. Советская, р.п. Климово ул. Транспортная, р.п. Климово ул. Нахимова, р.п. Климово ул. Садовая, р.п. Климово Полевая, р.п. Климово ул. Заречная, р.п. Климово ул. Заводская, р.п. Климово ул. Первомайская.
Количество транспортных средств – 1.
Характеристика транспортного средства среднего класса:
ширина транспортного средства – до 2,5 м,
длина транспортного средства- до 9,5 м,
высота транспортного средства – до 3,2 м,
Приложение № 2 к постановлению
администрации района
от 17.10.2025 г. № 509
Расписание муниципального маршрута № 130 «Климово – Сачковичи ул. Руцкого» регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на территории Климовского муниципального района Брянской области
Выход 1
| Наименование остановочного пункта | Прямое направление | ||||||||||
| Время отправления, час:мин | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| АТП | 07:05 | — | — | 11:15 | — | — | — | — | — | ||
| ДРСУ | 07:08 | — | — | 11:16 | — | — | — | — | — | ||
| Магазин «Уют» | 07:12 | — | — | 11:18 | — | — | — | — | — | ||
| Сбербанк | 07:15 | — | — | 11:20 | — | — | — | — | — | ||
| Техникум | 07:17 | — | — | 11:22 | — | — | — | — | — | ||
| Торговая база | 07:19 | — | — | 11:24 | — | — | — | — | — | ||
| ул. Вокзальная | 07:21 | — | — | 11:26 | — | — | — | — | — | ||
| ул. Колхозная | 07:23 | — | — | 11:28 | — | — | — | — | — | ||
| с. Сачковичи, ул. Руцкого | 07:25 | 08:03 | 09:00 | 11:30 | — | 14:35 | — | — | 18:15 | ||
| ул. Колхозная | 07:27 | 08:04 | 09:03 | 11:31 | — | 14:37 | — | — | 18:17 | ||
| ул. Вокзальная | 07:29 | 08:05 | 09:05 | 11:33 | — | 14:39 | — | — | 18:18 | ||
| Торговая база | 07:31 | 08:08 | 09:07 | 11:34 | — | 14:41 | — | — | 18:20 | ||
| Техникум | 07:33 | 08:09 | 09:09 | 11:35 | — | 14:43 | — | — | 18:22 | ||
| ул. Советская 1 | — | 08:10 | 09:11 | 11:37 | — | — | — | — | — | ||
| Кладбище (Советское) | — | 08:13 | 09:13 | 11:39 | — | — | — | — | — | ||
| КСОШ №1 | — | 08:15 | 09:15 | 11:40 | — | — | — | — | — | ||
| ул. Советская 121 | — | 08:16 | 09:17 | 11:43 | — | — | — | — | — | ||
| Кладбище (Воскресенское) | — | 08:18 | 09:20 | 11:45 | — | — | — | — | — | ||
| магазин «Квартал» | — | 08:20 | 09:22 | 11:47 | — | — | — | — | — | ||
| ФОК | — | 08:22 | 09:24 | 11:49 | — | — | — | — | — | ||
| ул. Нахимова | — | 08:24 | 09:25 | 11:50 | — | — | — | — | — | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| Детский сад «Капитошка» | — | 08:25 | 09:27 | 11:53 | — | — | — | — | — | ||
| магазин «Доброцен» | — | 08:26 | 09:29 | 11:55 | — | — | — | — | — | ||
| магазин «Техномаркет» | — | 08:28 | 09:30 | 11:57 | — | — | — | — | — | ||
| Парк | — | 08:30 | 09:32 | 11:59 | — | — | — | — | — | ||
| магазин «Уют» | 07:36 | 08:31 | 09:34 | 12:00 | — | 14:48 | — | — | 18:27 | ||
| Баня | 07:37 | 08:33 | 09:36 | 12:04 | — | 14:50 | — | — | 18:30 | ||
| Поликлиника | 07:38 | 08:34 | 09:38 | 12:06 | — | 14:53 | — | — | — | ||
| КСОШ №2 | 07:40 | 08:35 | 09:40 | 12:08 | — | 14:55 | — | — | — | ||
| Кладбище (Кирова) | 07:43 | 08:38 | 09:42 | 12:11 | — | 14:57 | — | — | — | ||
| ул. Заводская 1Б | 07:46 | 08:40 | 09:44 | 12:13 | — | 15:00 | — | — | — | ||
| ул. Заводская 12 | 07:48 | 08:42 | 09:46 | 12:15 | — | 15:03 | — | — | — | ||
| Стадион | 07:50 | 08:45 | 09:50 | 12:17 | — | 15:05 | — | — | — | ||
| ул. Первомайская 74 | 07:53 | 08:48 | 09:52 | 12:19 | — | 15:08 | — | — | — | ||
| Дворец спорта | 07:55 | 08:50 | 09:55 | 12:20 | — | 15:10 | — | — | — | ||
| Техникум | 07:56 | 08:52 | — | 12:23 | — | 15:12 | — | — | — | ||
| Торговая база | 07:57 | 08:54 | — | 12:25 | — | 15:14 | — | — | — | ||
| ул. Вокзальная | 08:00 | 08:56 | — | 12:27 | — | 15:16 | — | — | — | ||
| ул. Колхозная | 08:02 | 08:58 | — | 12:29 | — | 15:18 | — | — | — | ||
| с. Сачковичи, ул. Руцкого | 08:03 | 09:00 | — | 12:30 | — | 15:20 | — | — | — | ||
| Обратное направление | — | ||||||||||
| с. Сачковичи, ул. Руцкого | — | — | — | 12:30 | 13:35 | 15:20 | 16:20 | 17:15 | — | ||
| ул. Колхозная | — | — | — | 12:33 | 13:37 | 15:22 | 16:22 | 17:16 | — | ||
| ул. Вокзальная | — | — | — | 12:35 | 13:39 | 15:24 | 16:24 | 17:18 | — | ||
| Торговая база | — | — | — | 12:36 | 13:41 | 15:25 | 16:26 | 17:20 | — | ||
| Техникум | — | — | — | 12:37 | 13:43 | 15:26 | 16:28 | 17:22 | — | ||
| Дворец спорта | — | — | — | 12:40 | 13:45 | 15:27 | 16:30 | 17:25 | — | ||
| ул. Первомайская 74 | — | — | — | 12:41 | 13:48 | 15:28 | 16:31 | 17:28 | — | ||
| Стадион | — | — | — | 12:43 | 13:50 | 15:30 | 16:32 | 17:30 | — | ||
| ул. Заводская 12 | — | — | — | 12:46 | 13:52 | 15:32 | 16:34 | 17:32 | — | ||
| ул. Заводская 1Б | — | — | — | 12:48 | 13:54 | 15:35 | 16:36 | 17:34 | — | ||
| Кладбище (Кирова) | — | — | — | 12:50 | 13:57 | 15:38 | 16:38 | 17:36 | — | ||
| КСОШ №2 | — | — | — | 12:53 | 14:00 | 15:40 | 16:40 | 17:38 | — | ||
| Поликлиника | — | — | — | 12:55 | 14:02 | 15:42 | 16:42 | 17:40 | — | ||
| Баня | — | — | — | 12:56 | 14:03 | 15:44 | 16:45 | 17:42 | — | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| магазин «Уют» | — | — | — | 12:57 | 14:05 | 15:46 | 16:46 | 17:44 | — | ||
| Парк | — | — | — | 13:00 | 14:06 | 15:48 | 16:48 | 17:46 | — | ||
| магазин «Техномаркет» | — | — | — | 13:02 | 14:08 | 15:50 | 16:50 | 17:48 | — | ||
| магазин «Доброцен» | — | — | — | 13:03 | 14:10 | 15:51 | 16:51 | 17:50 | — | ||
| Детский сад «Капитошка» | — | — | — | 13:04 | 14:12 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | — | ||
| ул. Нахимова | — | — | — | 13:05 | 14:15 | 15:54 | 16:53 | 17:54 | — | ||
| ФОК | — | — | — | 13:08 | 14:16 | 15:56 | 16:55 | 17:56 | — | ||
| магазин «Квартал» | — | — | — | 13:09 | 14:17 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | — | ||
| Кладбище (Воскресенское) | — | — | — | 13:10 | 14:18 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | — | ||
| ул. Советская 121 | — | — | — | 13:13 | 14:19 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | — | ||
| КСОШ №1 | — | — | — | 13:15 | 14:20 | 16:05 | 17:03 | 18:05 | — | ||
| Кладбище (Советское) | — | — | — | 13:17 | 14:22 | 16:06 | 17:05 | 18:06 | — | ||
| ул. Советская 1 | — | — | — | 13:19 | 14:23 | 16:08 | 17:06 | 18:07 | — | ||
| Техникум | — | — | — | 13:22 | 14:25 | 16:10 | 17:07 | 18:08 | — | ||
| Торговая база | — | — | — | 13:24 | 14:27 | 16:12 | 17:08 | 18:10 | — | ||
| ул. Вокзальная | — | — | — | 13:26 | 14:29 | 16:14 | 17:10 | 18:12 | — | ||
| ул. Колхозная | — | — | — | 13:28 | 14:30 | 16:16 | 17:12 | 18:14 | — | ||
| с. Сачковичи, ул. Руцкого | — | — | — | 13:30 | 14:35 | 16:20 | 17:15 | 18:15 | — | ||
Приложение № 3 к постановлению
администрации района
от 17.10.2025 г. № 509

Мероприятие посвятили Дню семьи, любви и верности. В открытии участвовала уполномоченный по ...
Команда Брянской области в составе 7 спортсменов в возрастной категории 14-15 лет представляла ...
К присутствующим в зале обратился директор благотворительного фонда помощи ветеранам и ...
Только осознавая масштабы угрозы, они смогут эффективно общаться с молодежью и помогать ей ...
Свыше 50 студенческих команд и свыше 500 студентов принимают участие в этих состязаниях. ...
Программа объединяет государство и лидеров мнений, формируя новую модель взаимодействия через ...