Получить консультацию и заключить договор ПДС теперь можно в МФЦ
В декабре 2025 года стартовал пилотный проект Минфина России по оформлению договоров ...
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 ноября 2025 г. № 552
ОБ ОДОБРЕНИИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КЛИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2027 – 2028 ГГ.
В соответствии с пунктом 3 статьи 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации района от 11.10.2021 г. № 774 «Об утверждении порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально – экономического развития Климовского муниципального района Брянской области на среднесрочный период»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
4.Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Климовского района в сети «Интернет».
Глава администрации района А. С. Исаев
| Форма 2п | ||||||||||
| Прогноз социально-экономического развития Климовского муниципального района Брянской области на | ||||||||||
| 2026 год и плановый период 2027-2028гг | ||||||||||
| Показатели | Единица измерения | отчет | отчет | оценка | прогноз | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||||
| консерва-тивный | базовый | консерва-тивный | базовый | консерва-тивный | базовый | |||||
| вариант 1 | вариант 2 | вариант 1 | вариант 2 | вариант 1 | вариант 2 | |||||
| 1. Население | ||||||||||
| Численность населения (в среднегодовом исчислении) | тыс.чел. | 25,1 | 24,50 | 22,60 | 22,50 | 22,50 | 22,60 | 22,60 | 22,70 | 22,70 |
| Численность населения трудоспособного возраста | тыс.чел. | 14,4 | 14,30 | 13,00 | 12,00 | 12,00 | 12,10 | 12,10 | 12,20 | 12,20 |
| Численность населения старше трудоспособного возраста | тыс.чел. | 6,6 | 6,20 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,20 | 6,20 | 6,30 | 6,30 |
| Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | число лет | |||||||||
| Общий коэффициент рождаемости | число родившихся на 1000 человек населения | 6,5 | 5,70 | 5,60 | 5,70 | 5,70 | 6,20 | 6,20 | 6,40 | 6,40 |
| Суммарный коэффициент рождаемости | число детей на 1 женщину | |||||||||
| Общий коэффициент смертности | число умерших на 1000 человек населения | 15,9 | 16,40 | 17,20 | 17,30 | 17,3, | 16,80 | 16,80 | 16,30 | 16,30 |
| Коэффициент естественного прироста (+), убыли (-) населения | на 1000 человек населения | -9,4 | -10,30 | -11,90 | -11,60 | -11,60 | -10,60 | -10,60 | -9,90 | -9,90 |
| Число прибывших на территорию МО | человек | 492 | 575,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Число выбывших с территории МО | человек | 679 | 742,00 | 2 293,00 | 340,00 | 340,00 | 360,00 | 360,00 | 475,00 | 475,00 |
| Миграционный прирост (убыль) | человек | -187 | -167,00 | 1 593,00 | 360,00 | 360,00 | 340,00 | 340,00 | 225,00 | 225,00 |
| 2. Промышленное производство | ||||||||||
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятий по всем видам экономической деятельности | тыс. руб. в ценах соответствующих лет | 2351766,6 | 2 351 564,10 | 2 157 293,00 | 2 174 551,00 | 2 206 911,00 | 2 204 995,00 | 2 275 325,00 | 2 240 275,00 | 2 339 034,00 |
| в % к предыдущему году | 119,5 | 100,00 | 91,70 | 100,80 | 102,30 | 101,40 | 103,10 | 101,60 | 102,80 | |
| в том числе: | ||||||||||
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами — РАЗДЕЛ В: Добыча полезных ископаемых | тыс. руб. в ценах соответствующих лет | |||||||||
| в % к предыдущему году | ||||||||||
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами — РАЗДЕЛ С: Обрабатывающие производства | тыс. руб. в ценах соответствующих лет | 142872 | 141 578,00 | 137 650,00 | 139 164,00 | 141 642,00 | 141 669,00 | 147 308,00 | 144 361,00 | 152 611,00 |
| % к предыдущему году | 100,9 | 99,10 | 97,90 | 101,10 | 102,90 | 101,80 | 104,00 | 101,90 | 103,60 | |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами — РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | тыс. руб. в ценах соответствующих лет | 62000 | 81 900,00 | 80 753,00 | 81 318,00 | 81 642,00 | 82 294,00 | 83 030,00 | 83 282,00 | 84 441,00 |
| % к предыдущему году | 100 | 102,40 | 98,60 | 100,70 | 101,10 | 101,20 | 101,70 | 101,20 | 101,70 | |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами — РАЗДЕЛ Е: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | тыс. руб. в ценах соответствующих лет | 72158 | 74 900,00 | 71 754,00 | 71 754,00 | 72 041,00 | 72 758,00 | 7 341,00 | 73 632,00 | 74 658,00 |
| % к предыдущему году | 114 | 103,80 | 95,80 | 100,00 | 100,40 | 101,40 | 101,90 | 101,20 | 101,70 | |
| 3. Сельское хозяйство | ||||||||||
| Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | тыс. руб. в ценах соответствующих лет | 1652253 | 3 339 709,00 | 4 525 801,00 | 4 689 974,00 | 4 932 720,00 | 4 974 393,00 | 5 252 755,00 | 5 281 413,00 | 5 637 425,00 |
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 110,7 | 202,10 | 135,50 | 101,10 | 103,90 | 101,40 | 102,00 | 101,60 | 102,80 | |
| Индекс-дефлятор | % к предыдущему году | 100,7 | 108,30 | 109,50 | 102,50 | 104,90 | 104,60 | 104,40 | 104,50 | 104,40 |
| в том числе: | ||||||||||
| Производство продукции растениеводства | тыс. руб. в ценах соответствующих лет | 1143473 | 987 392,00 | 1 990 843,00 | 2 090 385,00 | 2 082 422,00 | 2 182 362,00 | 2 176 131,00 | 2 276 204,00 | 3 374 057,00 |
| индекс производства продукции растениеводства | в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 109,1 | 86,40 | 201,60 | 105,00 | 104,60 | 104,40 | 104,50 | 104,50 | 104,50 |
| Производство продукции животноводства | тыс. руб. в ценах соответствующих лет | 508780 | 2 352 317,00 | 2 534 958,00 | 2 599 589,00 | 2 850 298,00 | 2 792 031,00 | 3 076 624,00 | 3 005 209,00 | 3 363 368,00 |
| индекс производства продукции животноводства | в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 115,3 | 462,30 | 107,70 | 105,50 | 105,40 | 104,60 | 104,40 | 104,40 | 104,40 |
| 4. Строительство | ||||||||||
| Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» (Раздел F) | тыс. рублей в ценах соответствующих лет | 396977,1 | 359 900,00 | 185 000,00 | 208 258,00 | 205 519,00 | 228 513,00 | 224 218,00 | 248 111,00 | 243 915,00 |
| Индекс производства по виду деятельности «Строительство» (Раздел F) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 172,8 | 90,70 | 51,40 | 106,10 | 105,40 | 104,70 | 104,40 | 104,20 | 104,30 |
| Индекс-дефлятор | % к предыдущему году | 160,6 | 90,70 | 51,40 | 106,10 | 105,40 | 104,80 | 104,50 | 104,20 | 104,30 |
| Ввод в действие жилых домов | тыс. кв. м в общей площади | 5,9 | 6,90 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 4,00 | 4,00 | 4,50 | 4,50 |
| 5. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении | ||||||||||
| Валовой сбор зерна (в весе после доработки) | тыс. тонн | 18,4 | 14,70 | 18,10 | 19,00 | 19,00 | 19,80 | 19,80 | 20,70 | 20,70 |
| Валовой сбор сахарной свеклы | тыс. тонн | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Валовой сбор масличных культур | тыс. тонн | 11 | 6,60 | 9,90 | 10,40 | 10,40 | 10,90 | 10,90 | 11,40 | 11,40 |
| в том числе: | ||||||||||
| подсолнечника | тыс. тонн | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| сои | тыс. тонн | 1,2 | 2,70 | 1,60 | 3,20 | 3,20 | 3,40 | 3,40 | 3,60 | 3,60 |
| рапса | тыс. тонн | 9,8 | 3,90 | 8,30 | 7,20 | 7,20 | 7,50 | 7,50 | 7,80 | 7,80 |
| Валовой сбор картофеля | тыс. тонн | 93,5 | 75,00 | 98,10 | 103,00 | 103,00 | 107,60 | 107,60 | 112,40 | 112,40 |
| Валовой сбор овощей | тыс. тонн | 0,95 | 1,65 | 1,82 | 1,90 | 1,90 | 2,00 | 2,00 | 2,10 | 2,10 |
| Скот и птица на убой (в живом весе) | тыс. тонн | 0,7 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
| Молоко | тыс. тонн | 5 | 1,70 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 2,00 | 2,00 | 2,10 | 2,10 |
| Яйца | млн.шт. | 5,8 | 5,90 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 5,90 |
| 6. Транспорт | ||||||||||
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 301,42 | 301,42 | 301,42 | 301,42 | 301,42 | 301,42 | 301,42 | 301,42 | 301,42 |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | км | 517,67 | 517,67 | 517,67 | 517,67 | 517,67 | 517,67 | 517,67 | 517,67 | 517,67 |
| 7. Инвестиции | ||||||||||
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования — всего | тыс. руб. в ценах соответствующих лет | 2233134 | 1 590 000,00 | 466 000,00 | 471 000,00 | 471 000,00 | 508 000,00 | 508 000,00 | 549 000,00 | 549 000,00 |
| Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 58,5 | 71,20 | 27,30 | 96,10 | 96,10 | 103,30 | 103,30 | 103,70 | 103,70 |
| Индекс-дефлятор | % к предыдущему году | 110,8 | 108,10 | 107,80 | 105,30 | 105,30 | 101,10 | 104,40 | 104,30 | 104,30 |
| Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования | ||||||||||
| Собственные средства предприятий | тыс. рублей в ценах соответствующих лет | 1158997 | 1 045 500,00 | 250 000,00 | 128 900,00 | 128 900,00 | 275 600,00 | 275 600,00 | 228 000,00 | 228 000,00 |
| Привлеченные средства | тыс. рублей в ценах соответствующих лет | 1074137 | 519 800,00 | 200 000,00 | 326 100,00 | 326 100,00 | 215 400,00 | 215 400,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| из них: | ||||||||||
| кредиты банков | тыс. рублей в ценах соответствующих лет | 491995 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные средства | тыс. рублей в ценах соответствующих лет | 25779 | 126 500,00 | 200 000,00 | 326 100,00 | 326 100,00 | 215 400,00 | 215 400,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| в том числе: | ||||||||||
| из федерального бюджета | тыс. рублей в ценах соответствующих лет | 0 | 0,00 | 77 000,00 | 248 500,00 | 248 500,00 | 193 300,00 | 193 300,00 | 275 800,00 | 275 800,00 |
| из бюджета субъекта федерации | тыс. рублей в ценах соответствующих лет | 21483 | 123 500,00 | 121 000,00 | 74 300,00 | 74 300,00 | 20 600,00 | 20 600,00 | 21 500,00 | 21 500,00 |
| из бюджета муниципальных образований | тыс. рублей в ценах соответствующих лет | 2400 | 2 100,00 | 2 000,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 2 700,00 | 2 700,00 |
| Стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года | тыс. руб. в ценах соответствующих лет | 3570632 | 3 646 758,00 | 3 884 867,00 | 3 968 220,00 | 3 968 220,00 | 4 051 920,00 | 4 051 920,00 | 4 135 920,00 | 4 135 920,00 |
| Ввод в действие новых основных фондов | тыс. руб. в ценах соответствующих лет | 139130 | 298 246,00 | 116 726,00 | 117 000,00 | 117 000,00 | 118 000,00 | 118 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| Степень износа основных фондов (по полной учетной стоимости, на конец года) | % | 38,1 | 36,10 | 44,90 | 45,00 | 45,00 | 45,10 | 45,10 | 45,20 | 45,20 |
| 8. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия | ||||||||||
| Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года) | единиц | 63 | 48 | 46 | 46 | 46 | 47 | 47 | 48 | 48 |
| Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей) | человек | 1 323,00 | 1 073,00 | 928,00 | 930,00 | 930,00 | 950,00 | 950,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия | тыс. руб. в ценах соответствующих лет | 377 820,00 | 385 376,00 | 390000,00 | 390 500,00 | 390 000,00 | 391 000,00 | 391 000,00 | 392 000,00 | 392 000,00 |
| в % к предыдущему году | 100,0 | 102,0 | 101,20 | 100,10 | 100,10 | 100,10 | 100,10 | 100,30 | 100,30 | |
| 9. Финансы | ||||||||||
| Прибыль (убыток) — сальдо по крупным и средним предприятиям | тыс. руб. | 124 358,0 | 70 570,0 | 69254,00 | 70 985,00 | 70 985,00 | 83 407,00 | 83 407,00 | 92 415,00 | 92 415,00 |
| в том числе: прибыль прибыльных предприятий | тыс. руб. | 128 320,0 | 129 052,0 | 112597,00 | 113 273,00 | 113 273,00 | 118 370,00 | 118 370,00 | 124 643,00 | 124 643,00 |
| в том числе: убыток убыточных предприятий | тыс. руб. | -3 962,0 | -58 482,0 | -43343,00 | -422 287,00 | -42 287,00 | -34 963,00 | -34 963,00 | -32 228,00 | -32 228,00 |
| 10. Бюджет муниципального района (городского округа) | ||||||||||
| Доходы бюджета муниципального района (городского округа) | тыс. рублей | 1 119 532,7 | 1 126 864,8 | 2187861,50 | 1 183 949,60 | 1 183 949,60 | 1 250 923,70 | 1 250 923,70 | 943 686,50 | 943 686,50 |
| Налоговые и неналоговые доходы, всего | тыс. рублей | 273 049,5 | 308 739,0 | 312447,60 | 369 411,40 | 369 411,40 | 361 284,50 | 361 284,50 | 392 215,60 | 392 215,60 |
| Налоговые доходы | тыс. рублей | 242 029,2 | 284 090,5 | 301358,10 | 328 803,30 | 328 803,30 | 356 164,50 | 356 164,50 | 387 095,60 | 387 095,60 |
| Неналоговые доходы | тыс. рублей | 31 020,3 | 24 648,5 | 11089,50 | 40 608,10 | 40 608,10 | 5 120,00 | 5 120,00 | 5 120,00 | 5 120,00 |
| Безвозмездные поступления | тыс. рублей | 846 483,2 | 818 125,8 | 1875413,90 | 814 538,20 | 814 538,20 | 889 639,20 | 889 639,20 | 551 470,90 | 551 470,90 |
| Расходы бюджета муниципального района (городского округа)всего | тыс. рублей | 1 110 034,0 | 1 134 717,6 | 2301290,70 | 1 183 949,60 | 1 183 949,60 | 1 250 923,70 | 1 250 923,70 | 943 686,50 | 943 686,50 |
| Дефицит (-), профицит (+) бюджета | тыс. рублей | 9 498,7 | -7 852,8 | -113429,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Государственный долг муниципального района (городского округа) | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Труд и занятость | ||||||||||
| Численность рабочей силы | человек | 12172 | 12 100,00 | 12 600,00 | 12 100,00 | 12 100,00 | 12 150,00 | 12 150,00 | 12 200,00 | 12 200,00 |
| Численность занятых в экономике (среднегодовая) — всего | человек | 6486 | 6 100,00 | 6 059,00 | 6 050,00 | 6 050,00 | 6 080,00 | 6 080,00 | 6 100,00 | 6 100,00 |
| Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости (на конец года) | человек | 72 | 42,00 | 57,00 | 60,00 | 60,00 | 55,00 | 55,00 | 50,00 | 50,00 |
| Численность безработных, раcсчитанная по методологии МОТ | человек | 202 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 190,00 | 190,00 | 180,00 | 180,00 |
| Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) | % | 0,6 | 0,30 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Уровень общей безработицы | % к раб. силе | 0,6 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,40 | 0,40 |
| Среднесписочная численность работников предприятий и организаций — всего (по полному кругу предприятий) | человек | 4250 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 100,00 | 4 100,00 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника по полному кругу предприятий | рублей | 39928,2 | 49 557,20 | 51 918,00 | 56 063,00 | 56 063,00 | 59 614,00 | 59 614,00 | 65 163,00 | 65 163,00 |
| в % к предыдущему году | 118,3 | 124,10 | 104,80 | 108,00 | 108,00 | 106,30 | 106,30 | 109,30 | 109,30 | |
| Фонд начисленной заработной платы всех работников (полный круг предприятий) | тыс. руб. | 1953000 | 2 351 000,00 | 2 492 000,00 | 2 691 000,00 | 2 691 000,00 | 2 933 000,00 | 2 933 000,00 | 3 206 000,00 | 3 206 000,00 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника по крупным и средним предприятиям | рублей | 39926 | 49 557,60 | 56 310,00 | 60 814,00 | 60 814,00 | 64 441,00 | 64 441,00 | 70 438,00 | 70 438,00 |
| в % к предыдущему году | 118,4 | 124,10 | 113,60 | 108,00 | 108,00 | 106,00 | 106,00 | 109,30 | 109,30 | |
| Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц | рублей | 13560 | 14 217,00 | 16 314,00 | 17 423,00 | 17 423,00 | 18 120,00 | 18 120,00 | 18 845,00 | 18 845,00 |
| 12. Рынок товаров и услуг | ||||||||||
| Оборот розничной торговли | тыс. руб. в ценах соответствующих лет | 1898800 | 2 128 700,00 | 2 259 450,00 | 2 685 216,00 | 2 706 634,00 | 2 848 477,00 | 2 924 680,00 | 3 039 439,00 | 3 151 167,00 |
| Индекс физического объема оборота розничной торговли | в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 99,6 | 107,00 | 102,50 | 100,30 | 101,10 | 102,00 | 103,90 | 102,60 | 103,60 |
| Индекс-дефлятор оборота розничной торговли | % | 107,80 | 108,00 | 104,60 | 104,60 | 104,40 | 104,40 | 104,40 | 104,40 | |
| Объем платных услуг населению | тыс. руб. в ценах соответствующих лет | 249700 | 259 200,00 | 192 000,00 | 206 069,00 | 207 300,00 | 217 688,00 | 222 464,00 | 230 018,00 | 236 916,00 |
| Индекс физического объема платных услуг населению | в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 103,8 | 107,20 | 74,10 | 100,40 | 101,00 | 100,80 | 102,40 | 101,60 | 102,40 |
| Индекс-дефлятор объема платных услуг | % | 110,20 | 74,10 | 106,90 | 106,90 | 104,80 | 104,80 | 104,00 | 104,00 | |
| исп. Начальник отдела экономического развития и потребительского рынка администрации Климовского района Е.И. Жадько | ||||||||||
В декабре 2025 года стартовал пилотный проект Минфина России по оформлению договоров ...
Зарождение профессиональных союзов на Брянщине началось в начале двадцатого века. Это были ...
В преддверии Дня весны и труда, а также Дня Победы в Великой Отечественной войне брянцам ...
Всё у них ладится, когда они вместе: и по дому, и во дворе, и на огороде, когда сажают ...
Мероприятие было организовано с целью укрепления межнационального и межрелигиозного согласия, а ...
Брянцы поддерживают выбор земляков, принявших решение заключить контракт и встать на защиту ...