В Брянске проходит международная научно-практическая конференция
В Брянске 20 апреля проходит международная научно-практическая конференция «Страницы истории. ...
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2025 г. № 675
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА КЛИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2026 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2027 И 2028 ГОДОВ
В соответствии со статьей 160.1, пунктом 4 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Глава администрации района А.С. Исаев
Приложение 1
к постановлению администрации
Климовского района Брянской области
от 29.12.2025г. № 675
ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета Климовского муниципального района
Брянской области на 2026 год плановый период 2027 и 2028 годов
| Администрация Климовского района Брянской области | ||
| 005 | 1 11 05013 13 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
| 005 | 1 14 06013 13 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков , государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений |
| Федеральная служба по надзору в сфере природопользования | ||
| 048 | 1 12 01010 01 0000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами |
| 048 | 1 12 01020 01 0000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами |
| 048 | 1 12 01030 01 0000 120 | Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты |
| 048 | 1 12 01040 01 0000 120 | Плата за размещение отходов производства и потребления |
| 048 | 1 16 10123 01 0000 140
|
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года |
| 048 | 1 16 10129 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года |
| Федеральное казначейство | ||
| 100 | 1 03 02231 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) |
| 100 | 1 03 02241 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) |
| 100 | 1 03 02251 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) |
| 100 | 1 03 02261 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации |
| Федеральная налоговая служба | ||
| 182 | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц <1> |
| 182 | 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности <1> |
| 182 | 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог<1> |
| 182 | 1 05 04020 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов |
| 182 | 1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) |
| 182 | 1 09 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты<1> |
| 182 | 1 09 06000 02 0000 110 | Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) <1> |
| 182 | 1 09 07000 00 0000 110 | Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) <1> |
| 1 16 10123 01 0000 140
|
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года | |
| 1 16 10129 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года | |
| Министерство внутренних дел Российской Федерации | ||
| 188 | 1 16 10123 01 0000 140
|
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года |
| 188 | 1 16 10129 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года |
| Генеральная прокуратура Российской Федерации | ||
| 415 | 1 16 10123 01 0000 140
|
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года |
| 415 | 1 16 10129 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года |
| Управление ветеринарии Брянской области | ||
| 805 | 1 16 10123 01 0000 140
|
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года
|
| Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Брянской области | ||
| 810 | 1 16 10123 01 0000 140
|
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года |
| Управление мировой юстиции Брянской области | ||
| 830 | 1 16 01053 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав |
| 830 | 1 16 01063 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав |
| 830 | 1 16 01072 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации |
| 830 | 1 16 01073 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав |
| 830 | 1 16 01203 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав |
| 830 | 1 16 01083 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав |
| 830 | 1 16 01193 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав |
| 830 | 1 16 01143 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав |
| 830 | 1 16 01163 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области таможенного дела (нарушение таможенных правил), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав |
| 830 | 1 16 01173 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав |
| 830 | 1 16 01333 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав |
| 903 | Финансовый отдел администрации Климовского района | |
| 903 | 1 13 0299505 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов |
| 903 | 1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
| 903 | 1 17 05050 05 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов |
| 903 | 2 02 15001 05 0000 150 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации |
| 903 | 2 02 15002 05 0000 150 | Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
| 903 | 2 02 19999 05 0000 150 | Прочие дотации бюджетам муниципальных районов |
| 903 | 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
| 903 | 2 02 40014 05 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
| 903 | 2 02 49999 05 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов |
| 903 | 2 02 45550 05 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 903 | 2 08 05000 05 0000 150 | Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
| 903 | 2 19 60010 05 0000 150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов |
| 906 | Отдел образования администрации Климовского района Брянской области | |
| 906 | 1 13 01995 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов |
| 906 | 113 02065 05 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов |
| 906 | 1 13 02995 05 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов |
| 906 | 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года |
| 906 | 1 16 07090 05 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района |
| 906 | 1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
| 906 | 1 17 05050 05 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов |
| 906 | 1 17 15030 05 0001 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (Благоустройство спортивной площадки (на территории МБОУ Климовской СОШ №3) в р.п. Климово Климовского района Брянской области) |
| 906 | 1 17 15030 05 0002 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (Благоустройство детской игровой площадки на территории МБДОУ детский сад №6 «Клубничка» |
| 906 | 1 17 15030 05 0003 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (Благоустройство прилегающей территории МБУДО «Климовская спортивная школа» к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов) |
| 906 | 2 02 25097 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом |
| 906 | 2 02 25304 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |
| 906 | 2 02 25491 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей |
| 906 | 2 02 25520 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях |
| 906 | 2 02 25750 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования |
| 906 | 2 02 29999 05 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов |
| 906 | 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
| 906 | 2 02 30029 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования |
| 906 | 2 02 39999 05 0000 150 | Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов |
| 906 | 2 02 40014 05 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
| 906 | 2 02 45179 05 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |
| 906 | 2 02 49999 05 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов |
| 906 | 2 02 45179 05 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |
| 906 | 2 02 45303 05 0000 150 | Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций |
| 906 | 2 18 60010 05 0000 150 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений |
| 906 | 2 19 60010 05 0000 150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов |
| Администрация Климовского района Брянской области | ||
| 910 | 1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции |
| 910 | 1 08 07174 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления муниципального района специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов |
| 910 | 1 11 09080 05 0000 120 | Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности муниципальных районов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена |
| 910 | 1 13 01995 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов |
| 910 | 113 02065 05 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов |
| 910 | 1 13 02995 05 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов |
| 910 | 1 15 02050 05 0000 140 | Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных функций |
| 910 | 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) |
| 910 | 1 16 10030 05 0000 140 | Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципального района (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными ) учреждениями , унитарными предприятиями) |
| 910 | 1 16 10031 05 0000 140 | Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета муниципального района |
| 910 | 1 16 10032 05 0000 140 | Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципального района (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными ) учреждениями, унитарными предприятиями) |
| 910 | 1 16 10061 05 0000 140 | Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом муниципального района ( муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта , а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального района за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта , финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) |
| 910 | 1 16 10062 05 0000 140 | Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального района за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд |
| 910 | 1 16 10081 05 0000 140 | Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчиком) от его исполнения ( за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) |
| 910 | 1 16 1008205 0000 140 | Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда муниципального района, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения |
| 910 | 1 16 07090 05 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района |
| 910 | 1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
| 910 | 1 17 05050 05 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов |
| 910 | 1 17 15030 05 0004 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (Благоустройство территории, прилегающей к зданию МБУК «Межпоселенческий Дом культуры» в р.п. Климово Климовского муниципального района Брянской области) |
| 910 | 2 02 20077 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности |
| 910 | 2 02 20216 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |
| 910 | 2 02 35469 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года |
| 910 | 2 02 25243 05 0000150 | Субсидии бюджетам на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения |
| 910 | 2 02 25467 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |
| 910 | 2 02 27576 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий |
| 910 | 2 02 25497 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей |
| 910 | 2 02 25511 05 0000 150 | Субсидия бюджетам муниципальных районов на проведение комплексных кадастровых работ |
| 910 | 2 02 25513 05 0000 150 | Субсидия бюджетам муниципальных районов на развитие сети учреждений культурно-досугового типа муниципальных учреждений культуры в рамках регионального проекта «Культурная среда (Брянская область)» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Брянской области» |
| 910 | 2 02 25519 05 0000 150 | Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры |
| 910 | 2 02 27567 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках обеспечения устойчивого развития сельских территорий |
| 910 | 2 02 29999 05 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов |
| 910 | 2 02 35120 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
| 910 | 2 02 35118 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
| 910 | 2 02 35260 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
| 910 | 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
| 910 | 2 02 30029 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования |
| 910 | 2 02 35082 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |
| 910 | 2 02 39999 05 0000 150 | Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов |
| 910 | 2 02 40014 05 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
| 910 | 2 02 49999 05 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов |
| 910 | 2 07 05020 05 0000 150 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов |
| 910 | 2 07 05030 05 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов |
| 910 | 2 18 60010 05 0000 150 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений |
| 910 | 2 19 60010 05 0000 150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов |
| 911 | Отдел архитектуры и жилищно — коммунального хозяйства администрации Климовского района Брянской области | |
| 911 | 113 02065 05 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов |
| 911 | 1 13 02995 05 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов |
| 911 | 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года |
| 911 | 1 16 07090 05 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района |
| 913 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Климовского района Брянской области | |
| 913 | 1 11 07015 05 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами |
| 913 | 1 11 05013 05 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
| 913 | 1 11 05025 05 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
| 913 | 1 11 05035 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
| 913 | 111 09045 05 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
| 913 | 1 13 01995 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов |
| 913 | 113 02065 05 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов |
| 913 | 1 13 02995 05 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов |
| 913 | 1 14 06025 05 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
| 913 | 1 14 02052 05 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
| 913 | 1 14 02053 05 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
| 913 | 1 14 02052 05 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
| 913 | 1 14 02053 05 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
| 913 | 1 14 06013 05 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов |
| 913 | 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года |
| 913 | 1 16 07090 05 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района |
