Выгоничская ЦРБ получила новое оборудование для реабилитации пациентов
Выгоничская центральная районная больница в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная ...
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КЛИМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КЛИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 1 КВАРТАЛ 2026 ГОДА
На основании статей 9, 36 и 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Глава администрации района А.С. Исаев
| Приложение 1 к постановлению администрации Климовского района Брянской области от 05.05.2026г. № 282 |
||||
| Доходы по кодам классификации доходов бюджета Климовского городского поселения Климовского муниципального района Брянской области за 1 квартал 2026 год | ||||
| КБК | Наименование | Прогноз доходов на 01.04.2026 года | Кассовое исполнение на 01.04.2026 года | Процент исполнения к прогнозным параметрам доходов |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| x | Доходы бюджета — всего | 115 682 029,59 | 6 796 946,98 | 5,9% |
| 000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 28 431 600,00 | 5 985 666,85 | 21,1% |
| 000 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 21 421 000,00 | 4 052 887,89 | 18,9% |
| 000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 21 421 000,00 | 4 052 887,89 | 18,9% |
| 000 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года (за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом — налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов, доходов, относящихся к налоговым базам, указанным в пунктах 6.1 и 6.2 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации), а также налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом, не являющимся налоговым резидентом Российской Федерации, в виде дивидендов | 20 004 000,00 | 3 572 095,12 | 17,9% |
| 000 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) | 98 000,00 | 32 225,97 | 32,9% |
| 000 1 01 02021 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 2,4 миллиона рублей и составляющей не более 5 миллионов рублей) | 50 000,00 | 35 100,00 | 70,2% |
| 000 1 01 02021 01 1000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лиц | 50 000,00 | 35 100,00 | 70,2% |
| 000 1 01 02022 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации и полученных физическими лицами, зарегистрированным | 216 000,00 | 216 000,00 | 100,0% |
| 000 1 01 02023 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (в части суммы налога, превышающей 3 402 тысячи рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 20 миллионов рублей и составляющей не более 50 миллионов рублей) | 420 000,00 | 174 789,93 | 41,6% |
| 000 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом — налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) | 321 000,00 | 19 123,27 | 6,0% |
| 000 1 01 02080 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей, за налоговые периоды до 1 января 2025 года (за исключением доходов с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании, доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом — налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов), а также налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 2,4 миллиона рублей и составляющей не более 5 миллионов рублей, за налоговые периоды после 1 января 2025 года (за исключением налога на доходы физических лиц, уплачиваемого на основании налогового уведомления налогоплательщиками, для которых выполнено условие, предусмотренное абзацем восьмым пункта 6 статьи 228 Налогового кодекса Российской Федерации, доходов, относящихся к налоговым базам, указанным в пунктах 6, 6.1 и 6.2 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, доходов физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, указанных в абзаце девятом пункта 3 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации) | 300 000,00 | 3 551,40 | 1,2% |
| 000 1 01 02130 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом — налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) | 12 000,00 | 2,20 | 0,0% |
| 000 1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 3 978 600,00 | 871 647,37 | 21,9% |
| 000 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 3 978 600,00 | 871 647,37 | 21,9% |
| 000 1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 2 081 900,00 | 432 878,00 | 20,8% |
| 000 1 03 02231 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо. подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам. установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 2 081 900,00 | 432 878,00 | 20,8% |
| 000 1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 10 200,00 | 1 960,37 | 19,2% |
| 000 1 03 02241 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам. установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 10 200,00 | 1 960,37 | 19,2% |
| 000 1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 2 013 700,00 | 479 552,68 | 23,8% |
| 000 1 03 02251 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 2 013 700,00 | 479 552,68 | 23,8% |
| 000 1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | -127 200,00 | -42 743,68 | 33,6% |
| 000 1 03 02261 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | -127 200,00 | -42 743,68 | 33,6% |
| 000 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 136 000,00 | 54 831,91 | 40,3% |
| 000 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 136 000,00 | 54 831,91 | 40,3% |
| 000 1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 136 000,00 | 54 831,91 | 40,3% |
| 000 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 931 000,00 | 283 609,51 | 30,5% |
| 000 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 330 000,00 | 39 057,96 | 11,8% |
| 000 1 06 01030 13 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 330 000,00 | 39 057,96 | 11,8% |
| 000 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 601 000,00 | 244 551,55 | 40,7% |
| 000 1 06 06030 00 0000 110 | Земельный налог с организаций | — | 222 902,23 | #ЗНАЧ! |
| 000 1 06 06033 13 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | — | 222 902,23 | #ЗНАЧ! |
| 000 1 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 601 000,00 | 21 649,32 | 3,6% |
| 000 1 06 06043 13 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 601 000,00 | 21 649,32 | 3,6% |
| 000 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 655 000,00 | 621 024,03 | 37,5% |
| 000 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 755 000,00 | 140 732,86 | 18,6% |
| 000 1 11 05010 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 495 000,00 | 85 254,67 | 17,2% |
| 000 1 11 05013 13 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 495 000,00 | 85 254,67 | 17,2% |
| 000 1 11 05020 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 100 000,00 | — | #ЗНАЧ! |
| 000 1 11 05025 13 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 100 000,00 | — | #ЗНАЧ! |
| 000 1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 160 000,00 | 55 478,19 | 34,7% |
| 000 1 11 05035 13 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 160 000,00 | 55 478,19 | 34,7% |
| 000 1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 900 000,00 | 480 291,17 | 53,4% |
| 000 1 11 09040 00 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 900 000,00 | 480 291,17 | 53,4% |
| 000 1 11 09045 13 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 900 000,00 | 480 291,17 | 53,4% |
| 000 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 260 000,00 | 87 686,79 | 33,7% |
| 000 1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 100 000,00 | — | #ЗНАЧ! |
| 000 1 14 02050 13 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 100 000,00 | — | #ЗНАЧ! |
| 000 1 14 02053 13 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 100 000,00 | — | #ЗНАЧ! |
| 000 1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 160 000,00 | 87 686,79 | 54,8% |
| 000 1 14 06010 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 10 000,00 | 80 259,38 | 802,6% |
| 000 1 14 06013 13 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 10 000,00 | 80 259,38 | 802,6% |
| 000 1 14 06020 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 150 000,00 | 7 427,41 | 5,0% |
| 000 1 14 06025 13 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 150 000,00 | 7 427,41 | 5,0% |
| 000 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 50 000,00 | 13 979,35 | 28,0% |
| 000 1 16 02000 02 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях | 50 000,00 | 1 000,00 | 2,0% |
| 000 1 16 02020 02 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов | 50 000,00 | 1 000,00 | 2,0% |
| 000 1 16 07000 00 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации | — | 12 979,35 | |
| 000 1 16 07010 00 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом | — | 12 979,35 | |
| 000 1 16 07010 13 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского поселения | — | 12 979,35 | |
| 000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 87 250 429,59 | 811 280,13 | |
| 000 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 87 250 429,59 | 811 280,13 | |
| 000 2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 85 179 165,46 | — | |
| 000 2 02 20216 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 19 027 210,00 | — | |
| 000 2 02 20216 13 0000 150 | Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 19 027 210,00 | — | |
| 000 2 02 25154 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры | 60 855 465,79 | — | |
| 000 2 02 25154 13 0000 150 | Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры | 60 855 465,79 | — | |
| 000 2 02 25555 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды | 5 296 489,67 | — | |
| 000 2 02 25555 13 0000 150 | Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды | 5 296 489,67 | — | |
| 000 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1 679 912,00 | 419 928,00 | |
| 000 2 02 30024 00 0000 150 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 200,00 | — | |
| 000 2 02 30024 13 0000 150 | Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 200,00 | — | #ЗНАЧ! |
| 000 2 02 35118 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 1 679 712,00 | 419 928,00 | 25,0% |
| 000 2 02 35118 13 0000 150 | Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 1 679 712,00 | 419 928,00 | 25,0% |
| 000 2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 391 352,13 | 391 352,13 | 100,0% |
| 000 2 02 49999 00 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 391 352,13 | 391 352,13 | 100,0% |
| 000 2 02 49999 13 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений | 391 352,13 | 391 352,13 | 100,0% |
|
|
Приложение 2 к постановлению администрации Климовского района Брянской области от .04.2026г. № |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы бюджета Климовского городского поселения Климовского муниципального района Брянской области за 1 квартал 2026 год по ведомственной структуре | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | КВСР | РЗ | Пр | ЦСР | ВР | Утверждено на 2026 год | Уточненная бюджетная роспись на 01.04.2026 года | Кассовое исполнение за 2026 год | Процент исполнения к уточненной росписи | ||||||||||||||||||||||||||||
| Совет народных депутатов п.г.т. Климово | 001 | 298 600,00 | 298 600,00 | 59 588,04 | 20,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 001 | 01 | 298 600,00 | 298 600,00 | 59 588,04 | 20,0% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 001 | 01 | 03 | 298 600,00 | 298 600,00 | 59 588,04 | 20,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Эксплуатация и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности, арендованного недвижимого имущества | 001 | 01 | 03 | 70000 8 0930 | 286 600,00 | 286 600,00 | 48 588,04 | 17,0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 001 | 01 | 03 | 70000 8 0930 | 244 | 286 600,00 | 286 600,00 | 48 588,04 | 17,0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Членские взносы некоммерческим организациям | 001 | 01 | 03 | 70000 8 1410 | 12 000,00 | 12 000,00 | 11 000,00 | 91,7% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Уплата иных платежей | 001 | 01 | 03 | 70000 8 1410 | 853 | 12 000,00 | 12 000,00 | 11 000,00 | 91,7% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Администрация Климовского района Брянской области | 005 | 114 992 077,46 | 117 984 753,20 | 8 780 342,86 | 7,4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 005 | 01 | 307 940,00 | 307 940,00 | 157 740,00 | 51,2% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 005 | 01 | 06 | 56 100,00 | 56 100,00 | 56 100,00 | 100,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение передаваемых в соответствии с заключенным соглашением полномочий контрольно-счетной палаты пгт Климово по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетной палатой Климовского района | 005 | 01 | 06 | 01481 8 4200 | 56 100,00 | 56 100,00 | 56 100,00 | 100,0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Иные межбюджетные трансферты | 005 | 01 | 06 | 01481 8 4200 | 540 | 56 100,00 | 56 100,00 | 56 100,00 | 100,0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Резервные фонды | 005 | 01 | 11 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Резервный фонд местной администрации | 005 | 01 | 11 | 70000 8 3030 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Резервные средства | 005 | 01 | 11 | 70000 8 3030 | 870 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Другие общегосударственные вопросы | 005 | 01 | 13 | 151 840,00 | 151 840,00 | 101 640,00 | 66,9% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности | 005 | 01 | 13 | 01412 8 0900 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 005 | 01 | 13 | 01412 8 0900 | 244 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создания и организация деятельности административных комиссий и определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 005 | 01 | 13 | 01421 1 2020 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 005 | 01 | 13 | 01421 1 2020 | 244 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение передаваемых в соответствии с заключенным соглашением части полномочий поселения по формированию архивных фондов поселения | 005 | 01 | 13 | 01481 8 4220 | 101 640,00 | 101 640,00 | 101 640,00 | 100,0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Иные межбюджетные трансферты | 005 | 01 | 13 | 01481 8 4220 | 540 | 101 640,00 | 101 640,00 | 101 640,00 | 100,0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 005 | 02 | 1 679 712,00 | 1 679 712,00 | 419 928,00 | 25,0% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 005 | 02 | 03 | 1 679 712,00 | 1 679 712,00 | 419 928,00 | 25,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение передаваемых в соответствии с заключенным соглашением части полномочий поселения на осуществление первичного воинского учета | 005 | 02 | 03 | 01481 5 1180 | 1 679 712,00 | 1 679 712,00 | 419 928,00 | 25,0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Иные межбюджетные трансферты | 005 | 02 | 03 | 01481 5 1180 | 540 | 1 679 712,00 | 1 679 712,00 | 419 928,00 | 25,0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 005 | 03 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,0% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 005 | 03 | 14 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Совершенствование системы профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью. | 005 | 03 | 14 | 01421 8 1130 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 005 | 03 | 14 | 01421 8 1130 | 244 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 005 | 04 | 25 180 145,43 | 26 141 176,22 | 221 597,00 | 0,8% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Транспорт | 005 | 04 | 08 | 3 000 000,00 | 2 999 366,22 | 221 597,00 | 7,4% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | 005 | 04 | 08 | 01471 8 1990 | 3 000 000,00 | 2 999 366,22 | 221 597,00 | 7,4% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 005 | 04 | 08 | 01471 8 1990 | 244 | 3 000 000,00 | 2 999 366,22 | 221 597,00 | 7,4% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 005 | 04 | 09 | 22 130 145,43 | 23 005 810,00 | 0,00 | 0,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним | 005 | 04 | 09 | 01431 9 Д040 | 2 910 741,39 | 300 000,00 | 0,00 | 0,0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 005 | 04 | 09 | 01431 9 Д040 | 244 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению | 005 | 04 | 09 | 01431 9 Д040 | 813 | 2 610 741,39 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | ||||||||||||||||||||||||||||
