Генерал-лейтенант Вячеслав Пытков проверил работу подразделений Росгвардии на Брянщине
На встрече обсуждались вопросы обеспечения безопасности жителей региона. Во время визита ...
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КЛИМОВСКОГО РАЙОНА ОТ 05.08.2026 Г. № 493 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ КЛИМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КЛИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2027–2032 ГОДЫ»
В соответствии со ст. 14 и ст. 50 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.6, ст. 13, ст. 15, ст. 21 Федерального закона №257-ФЗ от 08.11.2007 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Климовского городского поселения Климовского муниципального района Брянской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
— Приложение «План дорожной деятельности на территории Климовского городского поселения Климовского муниципального района Брянской области на 2027–2032 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
Глава администрации района А.С. Исаев
Приложение
к постановлению администрации
Климовского района
от 25.08.2026 г.№ 537
План дорожной деятельности на территории Климовского городского поселения
Климовского муниципального района Брянской области на 2027–2032 годы
(наименование муниципального образования)
| № п/п | Наименование объекта | Срок выполнения работ,
год |
Мощность объекта
(км) |
Объем финансирования, всего,
рублей |
в том числе из средств: | |
| областного бюджета | муниципального
бюджета |
|||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Объекты под доведенные лимиты финансирования | ||||||
| 1 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Ковалевского в р.п. Климово Брянской области | 2027 | 1,224 | 15923474,88 | 15764240,13 | 159234,75 |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги квартал Микрорайон от ул. Октябрьская до ул. Садовая в р.п. Климово Брянской области | 2027 | 0,31 | 2193012,71 | 2171082,58 | 21930,13 |
| 3 | Ремонт автомобильной дороги по пер. Фрунзе в р.п. Климово Брянской области | 2027 | 0,08 | 1102916,45 | 1091887,29 | 11029,16 |
| Итого по 2027 году | 1,614 | 19219404,04 | 19027210,00 | 192194,04 | ||
| 4 | Ремонт автомобильной дороги по пер. Фрунзе в р.п. Климово Брянской области | 2028 | 0,22 | 2914541,21 | 2885395,80 | 29145,41 |
| 5 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Щорса в р.п. Климово Брянской области | 2028 | 0,74 | 8145297,89 | 8063844,91 | 81452,98 |
| 6 | Ремонт автомобильной дороги по пер. Брянский в р.п. Климово Брянской области | 2028 | 0,5 | 8159564,94 | 8077969,29 | 81595,65 |
| Итого по 2028 году | 1,46 | 19219404,04 | 19027210,00 | 192194,04 | ||
| 7 | Ремонт автомобильной дороги по пер. Брянский в р.п. Климово Брянской области | 2029 | 0,325 | 5301031,78 | 5248021,46 | 53010,32 |
| 8 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Вокзальная и ул. Колхозная в р.п. Климово Брянской области (ремонт существующего тротуара) | 2029 | 1,3 | 9138129,38 | 9046748,09 | 91381,29 |
| 9 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Пушкина в р.п. Климово Брянской области | 2029 | 0,22 | 4780242,88 | 4732440,45 | 47802,43 |
| Итого по 2029 году | 1,845 | 19219404,04 | 19027210,00 | 192194,04 | ||
| 10 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Пушкина в р.п. Климово Брянской области | 2030 | 0,46 | 9703757,12 | 9606719,55 | 97037,57 |
| 11 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Механизаторов в р.п. Климово Брянской области | 2030 | 0,62 | 9515646,92 | 9420490,45 | 95156,47 |
| Итого по 2030 году | 1,08 | 19219404,04 | 19027210,00 | 192194,04 | ||
| 12 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Мира в р.п. Климово Брянской области | 2031 | 0,7 | 9404004,04 | 9309964,00 | 94040,04 |
| 13 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Гутина в р.п. Климово Брянской области | 2031 | 0,773 | 9815400,00 | 9717246,00 | 98154,00 |
| Итого по 2031 году | 1,473 | 19219404,04 | 19027210,00 | 192194,04 | ||
| 14 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Интернациональная в р.п. Климово Брянской области | 2032 | 1,4 | 19219404,04 | 19027210,00 | 192194,04 |
| Итого по 2032 году | 1,4 | 19219404,04 | 19027210,00 | 192194,04 | ||
| ВСЕГО 2027–2032 гг.: | 8,872 | 115316424,24 | 114163260,00 | 1153164,24 | ||
| Объекты под дополнительные лимиты финансирования | ||||||
| 1 | Ремонт автомобильной дороги по пер. Фрунзе в р.п. Климово Брянской области | 2027 | 0,22 | 2914541,21 | 2885395,80 | 29145,41 |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Щорса в р.п. Климово Брянской области | 2027 | 0,74 | 8145297,89 | 8063844,91 | 81452,98 |
| 3 | Ремонт автомобильной дороги по пер. Брянский в р.п. Климово Брянской области | 2027 | 0,5 | 8159564,94 | 8077969,29 | 81595,65 |
| Итого по 2027 году | 1,46 | 19219404,04 | 19027210,00 | 192194,04 | ||
| 4 | Ремонт автомобильной дороги по пер. Брянский в р.п. Климово Брянской области | 2028 | 0,325 | 5301031,78 | 5248021,46 | 53010,32 |
| 5 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Вокзальная и ул. Колхозная в р.п. Климово Брянской области (ремонт существующего тротуара) | 2028 | 1,3 | 9138129,38 | 9046748,09 | 91381,29 |
| 6 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Пушкина в р.п. Климово Брянской области | 2028 | 0,22 | 4780242,88 | 4732440,45 | 47802,43 |
| Итого по 2028 году | 1,845 | 19219404,04 | 19027210,00 | 192194,04 | ||
| 7 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Пушкина в р.п. Климово Брянской области | 2029 | 0,46 | 9703757,12 | 9606719,55 | 97037,57 |
| 8 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Механизаторов в р.п. Климово Брянской области | 2029 | 0,62 | 9515646,92 | 9420490,45 | 95156,47 |
| Итого по 2029 году | 1,08 | 19219404,04 | 19027210,00 | 192194,04 | ||
| 9 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Мира в р.п. Климово Брянской области | 2030 | 0,7 | 9404004,04 | 9309964,00 | 94040,04 |
| 10 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Гутина в р.п. Климово Брянской области | 2030 | 0,773 | 9815400,00 | 9717246,00 | 98154,00 |
| Итого по 2030 году | 1,473 | 19219404,04 | 19027210,00 | 192194,04 | ||
| 11 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Интернациональная в р.п. Климово Брянской области | 2031 | 1,4 | 19219404,04 | 19027210,00 | 192194,04 |
| Итого по 2031 году | 1,4 | 19219404,04 | 19027210,00 | 192194,04 | ||
| 12 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Садовая в р.п. Климово Брянской области (1 этап) | 2032 | 1,36 | 19219404,04 | 19027210,00 | 192194,04 |
| Итого по 2032 году | 1,36 | 19219404,04 | 19027210,00 | 192194,04 | ||
| ВСЕГО 2027–2032 гг.: | 8,618 | 115316424,24 | 114163260,00 | 1153164,24 | ||
На встрече обсуждались вопросы обеспечения безопасности жителей региона. Во время визита ...
Оккупанты не оставляли в живых никого: они безжалостно расправлялись с участниками подпольных ...
В эти минуты от активиста и давнего друга Белорусского землячества на Брянщине, уроженца села ...
Обычно она возникает из-за повышенной влажности, которая появляется при плохой вентиляции, ...
Коллектив МБОУ «Климовская СОШ №3» скорбит в связи со смертью ветерана педагогического труда ...
На очередном заседании клуба «Наследие» ребята познакомились с историей и особенностями ...