Библиотечный урок провели для дошкольников
Библиотекарь детской библиотеки рассказала ребятам о книгам, о том, что они — верный и ...
О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2026–2027 ГОДОВ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ МО «КЛИМОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14.10.2010 г. № 190 –ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики РФ от 13.11.2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», Уставом Климовского района, в целях обеспечения надлежащей подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Глава администрации района А.С. Исаев
Приложение № 1
к постановлению
администрации района
от 28.05.2026 г. № 328
Состав
комиссии по оценке готовности к отопительному периоду 2026–2027 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии
на территории МО «Климовский муниципальный район Брянской области»
Юхневский Р.Н. – заместитель главы администрации района, председатель
комиссии;
Остапенко Р.В. – начальник отдела архитектуры и ЖКХ администрации
района, секретарь комиссии;
члены комиссии:
Ткач Д.Н. – заместитель главы администрации района
Короткий Д.В. – начальник отдела территориальной безопасности администрации
района
Токарь Н.В. – директор МУП «Климовский районный водоканал»
(по согласованию);
Баврин Ю.И. – директор МКУ «Центр по работе с муниципальными
учреждениями и имуществом» (по согласованию);
Бондаренко С.Н. – начальник Климовского газового участка Филиала АО «Газпром
газораспределение Брянск» в г. Новозыбкове (по согласованию);
Виноградов А.В. – начальник ООПН по Брянской и Орловской областям
(по согласованию);
Агафонов А.В. – начальник государственной жилищной инспекции Брянской
области (по согласованию);
Карнаух А.А. – мастер Климовского производственного участка
Новозыбковского структурного подразделения
ГУП «Брянсккоммунэнерго»
Приложение № 2
к постановлению
администрации района
от 28.05.2026 г. № 328
Положение
О комиссии по оценке готовности к отопительному периоду 2026–2027 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории МО «Климовский муниципальный район Брянской области».
— представители администрации Климовского района;
— по согласованию представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и жилищной инспекции;
— представители единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения.
— осуществление общего руководства Комиссии;
— назначение заседаний Комиссии и определение повестки дня;
— осуществление общего контроля за реализацией решений, принятых на заседаниях Комиссии.
Приложение № 3
к постановлению
администрации района
от 28.05.2026 г. № 328
Программа
проведения проверок по оценке готовности к отопительному периоду 2026–2027 годов теплоснабжающих организаций и потребителей
тепловой энергии на территории МО «Климовский муниципальный район Брянской области»
График
проведения проверки готовности к отопительному периоду 2026–2027 годов.
| №
п/п |
Объекты, подлежащие проверке | Сроки проведения проверки |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Администрация Климовского района | До 15.09.2026 г. |
| 2 | Объекты здравоохранения (ГБУЗ Климовская ЦРБ) | До 15.09.2026 г. |
| 3 | Жилищный фонд (ООО «Жилье +»,
ООО «Коммунальщик», МУП «Благоустройство») |
До 15.09.2026 г. |
| 4 | Объекты социально-культурного назначения (сельские поселения района, Отдел культуры администрации района) | До 15.09.2026 г. |
| 5 | Объекты образования (Отдел образования администрации района) | До 15.09.2026 г. |
| 6 | Теплоснабжающие организации
(котельные ГУП «Брянсккоммунэнерго») |
До 15.09.2026 г. |
Приложение
к Программе по оценке готовности
к отопительному периоду 2026–2027 годов
Перечень
теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии,
в отношении, которых проводится проверка готовности к отопительному
периоду 2026–2027 годов
| № п/п | Объекты, подлежащие проверке |
| 1 | 2 |
| 1 | Администрация Климовского района |
| 2 | Объекты здравоохранения |
| 2.1 | ГБУЗ «Климовская ЦРБ» |
| 3 | Жилищный фонд |
| 3.1 | ООО «Жилье +» 45 МКД из них 2 МКД с индивидуальным отоплением |
| 3.2 | ООО «Коммунальщик» 44 МКД из них 5 МКД с индивидуальным отоплением |
| 3.3 | МУП «Благоустройство» 12 МКД из них 5 МКД с индивидуальным отоплением |
| 4 | Объекты социально-культурного назначения |
| 4.1 | МБУК «МДК» р.п. Климово пл. Ленина 1А |
| 4.2 | Филиал МБУК «МДК» Лакомобудский ДК |
| 4.3 | Филиал МБУК «МДК» Сачковичский ДК |
| 4.4 | Филиал МБУК «МДК» Плавенский ДК |
| 4.5 | Филиал МБУК «МДК» Рубежанский ДК |
| 4.6 | Филиал МБУК «МДК» Могилевецкий ДК |
| 4.7 | Филиал МБУК «МДК» Сытобудский ДК |
| 4.8 | Филиал МБУК «МДК» Истопский СДК |
| 4.16 | МБУК КМЦБ р.п. Климово пл. Ленина 2 |
| 5 | Объекты образования (Отдел образования администрации района) |
| 5.1 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Климовская средняя общеобразовательная школа №1 |
| 5.2 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Климовская средняя общеобразовательная школа №2 |
| 5.3 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Климовская средняя общеобразовательная школа №3 |
| 5.4 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Митьковская основная общеобразовательная школа |
| 5.5 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Плавенская средняя общеобразовательная школа |
| 5.6 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сачковичская средняя общеобразовательная школа |
| 5.7 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Чуровичская средняя общеобразовательная школа |
| 5.8 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Челховская основная общеобразовательная школа |
| 5.9 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Вишневская основная общеобразовательная школа |
| 5.10 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гетманобудская основная общеобразовательная школа |
| 5.11 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Истопская основная общеобразовательная школа |
| 5.12 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лакомобудская основная общеобразовательная школа |
| 5.13 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Могилевецкая основная общеобразовательная школа |
| 5.14 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Рубежанская основная общеобразовательная школа |
| 5.15 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сытобудская основная общеобразовательная школа |
| 5.16 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Хохловская основная общеобразовательная школа |
| 5.17 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Чернооковская основная общеобразовательная школа |
| 5.18 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр дополнительного образования |
| 5.19 | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центр эстетического воспитания «Вдохновение» |
| 5.20 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Климовская спортивная школа |
| 5.21 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 «Журавушка» |
| 5.22 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 «Солнышко» |
| 5.23 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 «Теремок» |
| 5.24 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 «Капитошка» |
| 5.25 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 «Колосок» |
| 5.26 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 «Клубничка» |
| 5.27 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад с. Сачковичи |
| 5.28 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад с. Истопки |
| 5.29 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко» с. Митьковка |
| 5.30 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко» с. Плавна |
| 5.31 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад с. Челхов |
| 5.32 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Журавушка» с. Чуровичи |
| 6 | Теплоснабжающие организации (котельные ГУП «Брянсккоммунэнерго») |
| 6.1 | Котельная р.п. Климово, ул. Полевая (ТМО) |
| 6.2 | Котельная р.п. Климово, ул. Советская, 61 (школа №1) |
| 6.3 | Котельная р.п. Климово, ул. Полевая (школа №2) |
| 6.4 | Котельная р.п. Климово, ул. Лесная (школа№3) |
| 6.5 | Котельная р.п. Климово, ул. Калинина, 2 стр.3 |
| 6.6 | Котельная р.п. Климово, Микрорайон,14а |
| 6.7 | Котельная р.п. Климово, ул. Советская, 68 корп.3 |
| 6.8 | Котельная р.п. Климово, ул. Брянская |
| 6.9 | Котельная р.п. Климово, ул. Механизаторов |
| 6.10 | Котельная р.п. Климово, пер. Молодежный, 29 |
| 6.11 | Котельная с. Лакомая Буда, ул. Школьная, 1 |
| 6.12 | Котельная с. Лакомая Буда, ул. Первомайская, 10 |
| 6.13 | Котельная с. Сытая Буда, ул. Школьная, 7а |
| 6.14 | Котельная с. Рубежное, ул. Мира, 1А |
| 6.15 | Котельная с. Плавна, Центральная площадь, 6 |
| 6.16 | Котельная с. Истопки, ул. Октябрьская, 25б |
| 6.17 | Котельная с. Лобановка, ул. Садовая, 14 |
| 6.18 | Котельная с. Сачковичи, пер. Октябрьский, 4а |
| 6.19 | Котельная с. Могилевцы (школа) |
Библиотекарь детской библиотеки рассказала ребятам о книгам, о том, что они — верный и ...
В Брянском регионе сформирована слаженная система реагирования. Так, в Брянской области ...
В рамках мероприятия был актуализирован документ, подписанный еще в 1995 году. Соглашение о ...
В рамках мероприятия был подписан ряд значимых соглашений, которые открывают перспективы для ...
Его истоки уходят к истории благоверных Петра и Февронии Муромских, союз которых веками служит ...
В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», в который входит федеральный проект ...