Библиотечный урок провели для дошкольников
Библиотекарь детской библиотеки рассказала ребятам о книгам, о том, что они — верный и ...
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КЛИМОВСКОГО РАЙОНА
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.12.2025Г. № 698
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ КЛИМОВСКОГО
РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ (2026-2028 ГОДЫ)»
В соответствии с решением Климовского районного Совета народных депутатов от 18 декабря 2025 г. № 7-150 (в редакции решений от 26 марта 2026 года № №7-179, от 28 мая 2026 №7-198) «О бюджете Климовского муниципального района Брянской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», постановлениями администрации Климовского района от 28.06.2019г. № 626 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Климовского муниципального района» (в редакции постановления от 18.05.2020г № 319), от 17.11.2025г. № 554 «Об утверждения перечня муниципальных программ (подпрограмм) Климовского муниципального района».
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.1. В паспорте муниципальной программы «Развитие системы образования Климовского района Брянской области на 2026-2028 годы», позицию «Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы – 2 031 423 289,10 рублей, в том числе:
2026 год – 680 320 394,17 руб.
2027 год – 847 700 107,93 руб.
2028 год – 503 402 787,00 руб.».
1.2. В разделе 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы – 2 031 423 289,10 рублей, в том числе:
2026 год – 680 320 394,17 руб.
2027 год – 847 700 107,93 руб.
2028 год – 503 402 787,00 руб.»;
1.3. План реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Климовского района Брянской области на 2026-2028 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 1.
Глава администрации района А.С. Исаев
| Приложение 2 к муниципальной программе » Развитие системы образования Климовского района Брянской области (2026 — 2028 годы)» |
||||||||||||
| План реализации муниципальной программы | ||||||||||||
| № пп | Подпрограмма, основное мероприятие, направление расходов, мероприятие | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источник финансового обеспечения |
Код бюджетной классификации | Объем средств на реализацию, рублей | Связь основного мероприятия с целевыми показателями (индикаторами)(порядковые номера показателей (индикаторов) | ||||||
| 2026 год | 2027 год | 2028 год | ||||||||||
| ГРБС | МП | ПМП | ОМ | НР | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Развитие системы образования Климовского района Брянской области (2026-2028 годы) | Отдел образования администрации Климовского района Брянской области | Средства бюджета района** | 06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| поступление из областного бюджета | 06 | 457 058 370,13 | 705 391 147,86 | 361 494 826,53 | ||||||||
| средства местных бюджетов | 06 | 223 257 083,66 | 142 308 960,07 | 141 907 960,47 | ||||||||
| внебюджетные средства | 06 | 4 940,38 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| итого | 06 | 680 320 394,17 | 847 700 107,93 | 503 402 787,00 | ||||||||
| 1 | Реализация государственной политики в сфере образования на территории Климовского района | Отдел образования администрации Климовского района Брянской области | Средства бюджета района** | 06 | 0 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| поступление из областного бюджета | 06 | 0 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 | |||||
| средства местных бюджетов | 06 | 0 | 11 | 65 750 877,02 | 32 420 839,51 | 32 420 076,77 | … | |||||
| внебюджетные средства | 06 | 0 | 11 | 4 940,38 | 0,00 | 0,00 | … | |||||
| итого | 06 | 0 | 11 | 65 755 817,40 | 32 420 839,51 | 32 420 076,77 | ||||||
| 1.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Отдел образования администрации Климовского района Брянской области | Средства бюджета района** | 906 | 06 | 0 | 11 | 80040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| поступление из областного бюджета | 906 | 06 | 0 | 11 | 80040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| средства местных бюджетов | 906 | 06 | 0 | 11 | 80040 | 3 240 586,00 | 3 380 997,00 | 3 380 997,00 | … | |||
| внебюджетные средства | 906 | 06 | 0 | 11 | 80040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | … | |||
| итого | 906 | 06 | 0 | 11 | 80040 | 3 240 586,00 | 3 380 997,00 | 3 380 997,00 | ||||
| 1.2. | Учреждения психолого-медико-социального сопровождения | Отдел образования администрации Климовского района Брянской области | Средства бюджета района** | 906 | 06 | 0 | 11 | 80340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| поступление из областного бюджета | 906 | 06 | 0 | 11 | 80340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| средства местных бюджетов | 906 | 06 | 0 | 11 | 80340 | 4 226 105,10 | 3 894 845,00 | 3 894 845,00 | … | |||
| внебюджетные средства | 906 | 06 | 0 | 11 | 80340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | … | |||
| итого | 906 | 06 | 0 | 11 | 80340 | 4 226 105,10 | 3 894 845,00 | 3 894 845,00 | ||||
| 1.3. | Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Отдел образования администрации Климовского района Брянской области | Средства бюджета района** | 906 | 06 | 0 | 11 | 80720 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| поступление из областного бюджета | 906 | 06 | 0 | 11 | 80720 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| средства местных бюджетов | 906 | 06 | 0 | 11 | 80720 | 58 284 185,92 | 25 139 751,51 | 25 138 988,77 | … | |||
| внебюджетные средства | 906 | 06 | 0 | 11 | 80720 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | … | |||
| итого | 906 | 06 | 0 | 11 | 80720 | 58 284 185,92 | 25 139 751,51 | 25 138 988,77 | ||||
| 1.4. | Мероприятия,направленные на укрепление здоровья населения | Отдел образования администрации Климовского района Брянской области | Средства бюджета района** | 906 | 06 | 0 | 11 | 82500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| поступление из областного бюджета | 906 | 06 | 0 | 11 | 82500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| средства местных бюджетов | 906 | 06 | 0 | 11 | 82500 | 0,00 | 5 246,00 | 5 246,00 | … | |||
| внебюджетные средства | 906 | 06 | 0 | 11 | 82500 | 4 940,38 | 0,00 | 0,00 | … | |||
| итого | 906 | 06 | 0 | 11 | 82500 | 4 940,38 | 5 246,00 | 5 246,00 | ||||
| 2. | Повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего образования, дополнительного образования детей | Отдел образования администрации Климовского района Брянской области | Средства бюджета района** | 06 | 0 | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| поступление из областного бюджета | 06 | 0 | 12 | 321 158 061,88 | 320 757 820,19 | 320 467 071,63 | ||||||
| средства местных бюджетов | 06 | 0 | 12 | 157 313 241,93 | 109 647 491,85 | 109 247 254,99 | ||||||
| внебюджетные средства | 06 | 0 | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| итого | 06 | 0 | 12 | 478 471 303,81 | 430 405 312,04 | 429 714 326,62 | ||||||
| 2.1. | Осуществление отдельных полномочий в сфере образования (финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях) | Отдел образования администрации Климовского района Брянской области | Средства бюджета района** | 906 | 06 | 0 | 12 | 14721 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| поступление из областного бюджета | 906 | 06 | 0 | 12 | 14721 | 211 700 993,00 | 211 700 993,00 | 211 700 993,00 | 1,2,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 | |||
| средства бюджета района | 906 | 06 | 0 | 12 | 14721 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | … | |||
| внебюджетные средства | 906 | 06 | 0 | 12 | 14721 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | … | |||
| итого | 906 | 06 | 0 | 12 | 14721 | 211 700 993,00 | 211 700 993,00 | 211 700 993,00 | ||||
| 2.2. | Осуществление отдельных полномочий в сфере образования (финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях (муниципальных дошкольных образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, частных дошкольных образовательных организациях и частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам и реализующих образовательные программы дошкольного образования) | Отдел образования администрации Климовского района Брянской области | Средства бюджета района** | 906 | 06 | 0 | 12 | 14722 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| поступление из областного бюджета | 906 | 06 | 0 | 12 | 14722 | 96 785 167,00 | 96 785 167,00 | 96 785 167,00 | 4,5,7,8,16,17 | |||
| средства местных бюджетов | 906 | 06 | 0 | 12 | 14722 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | … | |||
| внебюджетные средства | 906 | 06 | 0 | 12 | 14722 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | … | |||
| итого | 906 | 06 | 0 | 12 | 14722 | 96 785 167,00 | 96 785 167,00 | 96 785 167,00 | ||||
| 2.3. | Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Отдел образования администрации Климовского района Брянской области | Средства бюджета района** | 906 | 06 | 0 | 12 | 14780 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| поступление из областного бюджета | 906 | 06 | 0 | 12 | 14780 | 1 897 762,00 | 1 897 762,00 | 1 897 762,00 | ||||
| средства местных бюджетов | 906 | 06 | 0 | 12 | 14780 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | … | |||
| внебюджетные средства | 906 | 06 | 0 | 12 | 14780 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | … | |||
| итого | 906 | 06 | 0 | 12 | 14780 | 1 897 762,00 | 1 897 762,00 | 1 897 762,00 | ||||
| 2.4. | Дошкольные образовательные организации | Отдел образования администрации Климовского района Брянской области | Средства бюджета района** | 906 | 06 | 0 | 12 | 80300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| поступление из областного бюджета | 906 | 06 | 0 | 12 | 80300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| средства местных бюджетов | 906 | 06 | 0 | 12 | 80300 | 13 515 447,00 | 14 499 777,00 | 14 499 777,00 | 4,5,7,8,16,17 | |||
| внебюджетные средства | 906 | 06 | 0 | 12 | 80300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | … | |||
| итого | 906 | 06 | 0 | 12 | 80300 | 13 515 447,00 | 14 499 777,00 | 14 499 777,00 | ||||
| 2.5. | Общеобразовательные организации | Отдел образования администрации Климовского района Брянской области | Средства бюджета района** | 906 | 06 | 0 | 12 | 80310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| поступление из областного бюджета | 906 | 06 | 0 | 12 | 80310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| средства местных бюджетов | 906 | 06 | 0 | 12 | 80310 | 56 407 990,24 | 40 217 667,00 | 40 071 067,00 | 2,5,6,9,10,11,1213,14,15,16,17 | |||
| внебюджетные средства | 906 | 06 | 0 | 12 | 80310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | … | |||
| итого | 906 | 06 | 0 | 12 | 80310 | 56 407 990,24 | 40 217 667,00 | 40 071 067,00 | ||||
| 2.6. | Организации дополнительного образования | Отдел образования администрации Климовского района Брянской области | Средства бюджета района** | 906 | 06 | 0 | 12 | 80320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| поступление из областного бюджета | 906 | 06 | 0 | 12 | 80320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| средства местных бюджетов | 906 | 06 | 0 | 12 | 80320 | 82 798 319,10 | 48 034 329,00 | 47 783 629,00 | 3,5,8,16,17,22 | |||
| внебюджетные средства | 906 | 06 | 0 | 12 | 80320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | … | |||
| итого | 906 | 06 | 0 | 12 | 80320 | 82 798 319,10 | 48 034 329,00 | 47 783 629,00 | ||||
| 2.7. | Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Отдел образования администрации Климовского района Брянской области | Средства бюджета района** | 906 | 06 | 0 | 12 | 81150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| поступление из областного бюджета | 906 | 06 | 0 | 12 | 81150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| средства местных бюджетов | 906 | 06 | 0 | 12 | 81150 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | … | |||
| внебюджетные средства | 906 | 06 | 0 | 12 | 81150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | … | |||
| итого | 906 | 06 | 0 | 12 | 81150 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | ||||
| 2.8. | Организация питания в образовательных организациях | Отдел образования администрации Климовского района Брянской области | Средства бюджета района** | 906 | 06 | 0 | 12 | 82350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| поступление из областного бюджета | 906 | 06 | 0 | 12 | 82350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| средства местных бюджетов | 906 | 06 | 0 | 12 | 82350 | 3 761 450,00 | 3 761 450,00 | 3 761 450,00 | 6 | |||
| внебюджетные средства | 906 | 06 | 0 | 12 | 82350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | … | |||
| итого | 906 | 06 | 0 | 12 | 82350 | 3 761 450,00 | 3 761 450,00 | 3 761 450,00 | ||||
| 2.9. | Мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью | Отдел образования администрации Климовского района Брянской области | Средства бюджета района** | 906 | 06 | 0 | 12 | 82360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| поступление из областного бюджета | 906 | 06 | 0 | 12 | 82360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| средства местных бюджетов | 906 | 06 | 0 | 12 | 82360 | 55 667,00 | 55 667,00 | 55 667,00 | 22 | |||
| внебюджетные средства | 906 | 06 | 0 | 12 | 82360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | … | |||
| итого | 906 | 06 | 0 | 12 | 82360 | 55 667,00 | 55 667,00 | 55 667,00 | ||||
| 2.10. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасвте от 14 до 18 лет | Отдел образования администрации Климовского района Брянской области | Средства бюджета района** | 906 | 06 | 0 | 12 | 82370 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| поступление из областного бюджета | 906 | 06 | 0 | 12 | 82370 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| средства местных бюджетов | 906 | 06 | 0 | 12 | 82370 | 132 280,00 | 132 280,00 | 132 280,00 | … | |||
| внебюджетные средства | 906 | 06 | 0 | 12 | 82370 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | … | |||
| итого | 906 | 06 | 0 | 12 | 82370 | 132 280,00 | 132 280,00 | 132 280,00 | ||||
| 2.11. | Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений | Отдел образования администрации Климовского района Брянской области | Средства бюджета района** | 906 | 06 | 0 | 12 | 82420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| поступление из областного бюджета | 906 | 06 | 0 | 12 | 82420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| средства местных бюджетов | 906 | 06 | 0 | 12 | 82420 | 250 153,46 | 2 074 691,00 | 2 074 691,00 | 16,17 | |||
| внебюджетные средства | 906 | 06 | 0 | 12 | 82420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | … | |||
| итого | 906 | 06 | 0 | 12 | 82420 | 250 153,46 | 2 074 691,00 | 2 074 691,00 | ||||
| 2.12. | Мероприятия по комплексной безопасности муниципальных учреждений | Отдел образования администрации Климовского района Брянской области | Средства бюджета района** | 906 | 06 | 0 | 12 | 82430 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| поступление из областного бюджета | 906 | 06 | 0 | 12 | 82430 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| средства местных бюджетов | 906 | 06 | 0 | 12 | 82430 | 112 140,00 | 579 984,00 | 579 984,00 | 13 | |||
| внебюджетные средства | 906 | 06 | 0 | 12 | 82430 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | … | |||
| итого | 906 | 06 | 0 | 12 | 82430 | 112 140,00 | 579 984,00 | 579 984,00 | ||||
| 2.13. | Мероприятия по улучшению условий охраны труда | Отдел образования администрации Климовского района Брянской области | Средства бюджета района** | 906 | 06 | 0 | 12 | 82440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| поступление из областного бюджета | 906 | 06 | 0 | 12 | 82440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| средства местных бюджетов | 906 | 06 | 0 | 12 | 82440 | 149 360,00 | 149 360,00 | 149 360,00 | 13 | |||
| внебюджетные средства | 906 | 06 | 0 | 12 | 82440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | … | |||
| итого | 906 | 06 | 0 | 12 | 82440 | 149 360,00 | 149 360,00 | 149 360,00 | ||||
| 2.14. | Повышение безопасности дорожного движения | Отдел образования администрации Климовского района Брянской области | Средства бюджета района** | 906 | 06 | 0 | 12 | 9Д820 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| поступление из областного бюджета | 906 | 06 | 0 | 12 | 9Д820 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| средства местных бюджетов | 906 | 06 | 0 | 12 | 9Д820 | 14 105,43 | 30 000,00 | 30 000,00 | … | |||
| внебюджетные средства | 906 | 06 | 0 | 12 | 9Д820 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | … | |||
| итого | 906 | 06 | 0 | 12 | 9Д820 | 14 105,43 | 30 000,00 | 30 000,00 | ||||
| 2.15. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образования в государственных и муниципальных образовательных организациях | Отдел образования администрации Климовского района Брянской области | Средства бюджета района** | 906 | 06 | 0 | 12 | L3040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| поступление из областного бюджета | 906 | 06 | 0 | 12 | L3040 | 7 510 579,15 | 7 285 454,19 | 6 871 168,63 | 6 | |||
| средства местных бюджетов | 906 | 06 | 0 | 12 | L3040 | 75 864,44 | 73 590,45 | 69 405,74 | 6 | |||
| внебюджетные средства | 906 | 06 | 0 | 12 | L3040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| итого | 906 | 06 | 0 | 12 | L3040 | 7 586 443,59 | 7 359 044,64 | 6 940 574,37 | ||||
| 2.16. | Отдельные мероприятия по развитию образования | Отдел образования администрации Климовского района Брянской области | Средства бюджета района** | 906 | 06 | 0 | 12 | S4820 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| поступление из областного бюджета | 906 | 06 | 0 | 12 | S4820 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 | |||
| средства местных бюджетов | 906 | 06 | 0 | 12 | S4820 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 | |||
| внебюджетные средства | 906 | 06 | 0 | 12 | S4820 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| итого | 906 | 06 | 0 | 12 | S4820 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 2.17. | Предоставление бесплатного питания обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях из многодетных семей | Отдел образования администрации Климовского района Брянской области | Средства бюджета района** | 906 | 06 | 0 | 12 | S4840 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| поступление из областного бюджета | 906 | 06 | 0 | 12 | S4840 | 2 969 615,00 | 3 088 444,00 | 3 211 981,00 | ||||
| средства местных бюджетов | 906 | 06 | 0 | 12 | S4840 | 29 996,11 | 31 196,40 | 32 444,25 | 6 | |||
| внебюджетные средства | 906 | 06 | 0 | 12 | S4840 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | … | |||
| итого | 906 | 06 | 0 | 12 | S4840 | 2 999 611,11 | 3 119 640,40 | 3 244 425,25 | ||||
| 2.20. | Развитие материально-технической базы муниципальных образовательных организаций в сфере физической культуры и спорта | Отдел образования администрации Климовского района Брянской области | Средства бюджета района** | 906 | 06 | 0 | 12 | S7670 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| поступление из областного бюджета | 906 | 06 | 0 | 12 | S7670 | 293 945,73 | 0,00 | 0,00 | 14 | |||
| средства местных бюджетов | 906 | 06 | 0 | 12 | S7670 | 2 969,15 | 0,00 | 0,00 | 14 | |||
| внебюджетные средства | 906 | 06 | 0 | 12 | S7670 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| итого | 906 | 06 | 0 | 12 | S7670 | 296 914,88 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 2.21. | Обеспечение уровня финансирования организаций в сфере физической культуры и спорта, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки | Отдел образования администрации Климовского района Брянской области | Средства бюджета района** | 906 | 06 | 0 | 12 | S7690 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| поступление из областного бюджета | 906 | 06 | 0 | 12 | S7690 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 | |||
| средства местных бюджетов | 906 | 06 | 0 | 12 | S7690 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 | |||
| внебюджетные средства | 906 | 06 | 0 | 12 | S7690 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| итого | 906 | 06 | 0 | 12 | S7690 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 3. | Проведение оздоровительной кампании детей | Отдел образования администрации Климовского района Брянской области | Средства бюджета района** | 06 | 0 | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| поступление из областного бюджета | 06 | 0 | 13 | 388 800,00 | 388 800,00 | 388 800,00 | 23,24 | |||||
| средства местных бюджетов | 06 | 0 | 13 | 182 964,71 | 182 964,71 | 182 964,71 | ||||||
| внебюджетные средства | 06 | 0 | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| итого | 06 | 0 | 13 | 571 764,71 | 571 764,71 | 571 764,71 | ||||||
| 3.1. | Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | Отдел образования администрации Климовского района Брянской области | Средства бюджета района** | 906 | 06 | 0 | 13 | S4790 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| поступление из областного бюджета | 906 | 06 | 0 | 13 | S4790 | 388 800,00 | 388 800,00 | 388 800,00 | ||||
| средства местных бюджетов | 906 | 06 | 0 | 13 | S4790 | 182 964,71 | 182 964,71 | 182 964,71 | ||||
| внебюджетные средства | 906 | 06 | 0 | 13 | S4790 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| итого | 906 | 06 | 0 | 13 | S4790 | 571 764,71 | 571 764,71 | 571 764,71 | 0,00 | |||
| 4. | Развитие кадрового потенциала сферы образования и реализации мер государственной поддержки работников образования | Отдел образования администрации Климовского района Брянской области | Средства бюджета района** | 06 | 0 | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| средства областного бюджета | 06 | 0 | 14 | 8 857 200,00 | 8 857 200,00 | 8 857 200,00 | 5,18,19,20,21 | |||||
| средства местных бюджетов | 06 | 0 | 14 | 10 000,00 | 57 664,00 | 57 664,00 | 18,19,20,21 | |||||
| внебюджетные средства | 06 | 0 | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | … | |||||
| итого | 06 | 0 | 14 | 8 867 200,00 | 8 914 864,00 | 8 914 864,00 | ||||||
| 4.1. | Осуществление отдельных полномочий в сфере образования (предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам и специалистам образовательных организаций (за исключением педагогических работников), работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области) | Отдел образования администрации Климовского района Брянской области | Средства бюджета района** | 906 | 06 | 0 | 14 | 14723 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| поступление из областного бюджета | 906 | 06 | 0 | 14 | 14723 | 8 857 200,00 | 8 857 200,00 | 8 857 200,00 | ||||
| средства местных бюджетов | 906 | 06 | 0 | 14 | 14723 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | … | |||
| внебюджетные средства | 906 | 06 | 0 | 14 | 14723 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | … | |||
| итого | 906 | 06 | 0 | 14 | 14723 | 8 857 200,00 | 8 857 200,00 | 8 857 200,00 | 5 | |||
| 4.2. | Развитие кадрового потенциала, переподготовка и повышение квалификации персонала | Отдел образования администрации Климовского района Брянской области | Средства бюджета района** | 906 | 06 | 0 | 14 | 81400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| поступление из областного бюджета | 906 | 06 | 0 | 14 | 81400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| средства местных бюджетов | 906 | 06 | 0 | 14 | 81400 | 10 000,00 | 57 664,00 | 57 664,00 | … | |||
| внебюджетные средства | 906 | 06 | 0 | 14 | 81400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | … | |||
| итого | 906 | 06 | 0 | 14 | 81400 | 10 000,00 | 57 664,00 | 57 664,00 | ||||
| 5. | Региональный проект «Все лучшее детям (Брянская область)» | Отдел образования администрации Климовского района Брянской области | Средства бюджета района** | 906 | 06 | 0 | Ю4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| поступление из областного бюджета | 906 | 06 | 0 | Ю4 | 94 972 520,91 | 342 824 372,77 | 0,00 | |||||
| средства местных бюджетов | 906 | 06 | 0 | Ю4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| внебюджетные средства | 906 | 06 | 0 | Ю4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| итого | 906 | 06 | 0 | Ю4 | 94 972 520,91 | 342 824 372,77 | 0,00 | |||||
| 5.1. | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | Отдел образования администрации Климовского района Брянской области | Средства бюджета района** | 906 | 06 | 0 | Ю4 | 57500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| поступление из областного бюджета | 906 | 06 | 0 | Ю4 | 57500 | 94 022 795,70 | 339 396 129,04 | |||||
| средства местных бюджетов | 906 | 06 | 0 | Ю4 | 57500 | 949 725,21 | 3 428 243,73 | 0,00 | ||||
| внебюджетные средства | 906 | 06 | 0 | Ю4 | 57500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| ИТОГО | 906 | 06 | 0 | Ю4 | 57500 | 94 972 520,91 | 342 824 372,77 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6. | Региональный проект «Педагоги и наставники (Брянская область) | Отдел образования администрации Климовского района Брянской области | Средства бюджета района** | 906 | 06 | 0 | Ю6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| поступление из областного бюджета | 906 | 06 | 0 | Ю6 | 31 681 787,34 | 32 562 954,90 | 31 781 754,90 | |||||
| средства местных бюджетов | 906 | 06 | 0 | Ю6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| внебюджетные средства | 906 | 06 | 0 | Ю6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| итого | 906 | 06 | 0 | Ю6 | 31 681 787,34 | 32 562 954,90 | 31 781 754,90 | |||||
| 6.1. | ############################# | Отдел образования администрации Климовского района Брянской области | Средства бюджета района** | 906 | 06 | 0 | Ю6 | 50500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| поступление из областного бюджета | 906 | 06 | 0 | Ю6 | 50500 | 1 119 720,00 | 1 640 520,00 | 1 640 520,00 | ||||
| средства местных бюджетов | 906 | 06 | 0 | Ю6 | 50500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| внебюджетные средства | 906 | 06 | 0 | Ю6 | 50500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| ИТОГО | 906 | 06 | 0 | Ю6 | 50500 | 1 119 720,00 | 1 640 520,00 | 1 640 520,00 | 0,00 | |||
| 6.2. | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Отдел образования администрации Климовского района Брянской области | Средства бюджета района** | 06 | 0 | Ю6 | 51790 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| поступление из областного бюджета | 906 | 06 | 0 | Ю6 | 51790 | 2 126 387,34 | 3 111 714,90 | 3 111 714,90 | ||||
| средства местных бюджетов | 906 | 06 | 0 | Ю6 | 51790 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| внебюджетные средства | 906 | 06 | 0 | Ю6 | 51790 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| ИТОГО | 906 | 06 | 0 | Ю6 | 51790 | 2 126 387,34 | 3 111 714,90 | 3 111 714,90 | ||||
